Neueste Einträge zuerst. Alle 6 Stilllegungsvorgänge sind dokumentiert.
| Datum | Menge | Klimaschutzprojekt |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 305,0 t CO₂e | Safe Water |
| 18.11.2025 | 305,0 t CO₂e | Resguardo Indígena Unificado–Selva de Mataven |
| 27.01.2025 | 350,0 t CO₂e | NIHT Topaiyo |
| 27.01.2025 | 261,0 t CO₂e | Kenia Boreholes |
| 28.08.2023 | 250,0 t CO₂e | NIHT Topaiyo |
| 28.08.2023 | 250,0 t CO₂e | Kenia Boreholes |
| Gesamtsumme | 1.721,0 t CO₂e |
Diese Bestätigung weist aus, dass Hügli GmbH/Eden seit 28.08.2023 laufend Emissionszertifikate aus zertifizierten Klimaschutzprojekten stillgelegt hat. Die Gesamtmenge beläuft sich auf 1.721,0 Tonnen CO₂e.
Diese Bestätigung stellt keine Aussage über Klimaneutralität oder einen vollständigen Ausgleich von Emissionen dar. Sie bezieht sich ausschließlich auf die hier dokumentierte Unterstützung von Klimaschutzprojekten durch Stilllegung von Emissionsgutschriften.