Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2026 | 122.270 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 2 | maggio 2026 | 207.077 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 3 | aprile 2026 | 222.044 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 4 | marzo 2026 | 219.882 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 5 | febbraio 2026 | 280.468 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 6 | gennaio 2026 | 159.901 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 7 | dicembre 2025 | 284.773 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 8 | dicembre 2025 | 261.829 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 9 | ottobre 2025 | 132.988 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 10 | agosto 2025 | 66.761 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| ▾ Mostra voci precedenti (57) | |||
| 11 | luglio 2025 | 37.129 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 12 | giugno 2025 | 272.291 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 13 | maggio 2025 | 173.959 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 14 | aprile 2025 | 136.892 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 15 | marzo 2025 | 35.354 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 16 | gennaio 2025 | 278.130 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 17 | novembre 2024 | 530.805 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 18 | ottobre 2024 | 211.496 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 19 | settembre 2024 | 314.811 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 20 | agosto 2024 | 210.666 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 21 | luglio 2024 | 277.868 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 22 | giugno 2024 | 458.110 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 23 | maggio 2024 | 170.804 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 24 | aprile 2024 | 355.627 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 25 | marzo 2024 | 227.279 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 26 | febbraio 2024 | 195.440 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 27 | gennaio 2024 | 185.471 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 28 | dicembre 2023 | 227.279 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 29 | novembre 2023 | 282.365 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 30 | ottobre 2023 | 348.430 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 31 | settembre 2023 | 291.151 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 32 | agosto 2023 | 307.706 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 33 | luglio 2023 | 192.025 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 34 | giugno 2023 | 279.017 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 35 | maggio 2023 | 112.266 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 36 | marzo 2023 | 30.598 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 37 | febbraio 2023 | 33.546 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 38 | gennaio 2023 | 334.421 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 39 | dicembre 2022 | 30.251 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 40 | novembre 2022 | 67.092 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 41 | ottobre 2022 | 269.093 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 42 | settembre 2022 | 492.901 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 43 | agosto 2022 | 257.410 kg CO₂e | Progetto n. 9915 |
| 44 | luglio 2022 | 67.092 kg CO₂e | Progetto n. 9913 |
| 45 | giugno 2022 | 87.251 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 46 | maggio 2022 | 302.584 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 47 | aprile 2022 | 412.251 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 48 | marzo 2022 | 627.275 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 49 | febbraio 2022 | 627.249 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 50 | gennaio 2022 | 611.199 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 51 | dicembre 2021 | 470.279 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 52 | novembre 2021 | 1.133.910 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 53 | ottobre 2021 | 344.553 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 54 | settembre 2021 | 411.792 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 55 | agosto 2021 | 400.948 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 56 | luglio 2021 | 145.563 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 57 | giugno 2021 | 570.284 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 58 | maggio 2021 | 234.823 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 59 | aprile 2021 | 799.807 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 60 | marzo 2021 | 325.681 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 61 | febbraio 2021 | 201.277 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 62 | gennaio 2021 | 167.731 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 63 | dicembre 2020 | 326.246 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 64 | novembre 2020 | 255.635 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 65 | ottobre 2020 | 163.886 kg CO₂e | Progetto n. 991 |
| 66 | luglio 2020 | 69.178 kg CO₂e | Progetto n. 9909 |
| 67 | maggio 2020 | 69.178 kg CO₂e | Progetto n. 9909 |
| Totale | 18.411.348 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Cencosud S.A. ha retirato certificati di emissione dal maggio 2020. L'importo totale è 18.411.348 kg CO₂e su 67 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.