Historial de documentación
Se muestran exclusivamente entradas reales de los datos proporcionados.
| N.º | Período | Cantidad apoyada | Referencia de proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | febrero 2026 | 1.263 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 2 | diciembre 2025 | 758 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 3 | octubre 2025 | 568 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 4 | agosto 2025 | 568 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 5 | junio 2025 | 710 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 6 | febrero 2025 | 1.232 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 7 | enero 2025 | 568 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 8 | diciembre 2024 | 568 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 9 | noviembre 2024 | 2.287 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 10 | octubre 2024 | 1.587 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| ▾ Mostrar entradas anteriores (81) | |||
| 11 | agosto 2024 | 5.021 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 12 | julio 2024 | 1.358 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 13 | junio 2024 | 5.058 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 14 | mayo 2024 | 2.365 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 15 | abril 2024 | 5.812 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 16 | marzo 2024 | 712 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 17 | febrero 2024 | 4.470 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 18 | enero 2024 | 785 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 19 | diciembre 2023 | 1.926 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 20 | noviembre 2023 | 3.518 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 21 | octubre 2023 | 3.886 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 22 | septiembre 2023 | 782 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 23 | agosto 2023 | 6.162 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 24 | julio 2023 | 1.967 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 25 | junio 2023 | 2.752 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 26 | mayo 2023 | 1.399 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 27 | abril 2023 | 4.087 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 28 | marzo 2023 | 1.886 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 29 | febrero 2023 | 4.857 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 30 | enero 2023 | 875 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 31 | diciembre 2022 | 3.571 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 32 | noviembre 2022 | 3.059 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 33 | octubre 2022 | 12.351 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 34 | agosto 2022 | 921 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 35 | julio 2022 | 6.840 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 36 | junio 2022 | 1.570 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 37 | mayo 2022 | 5.002 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 38 | abril 2022 | 6.496 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 39 | marzo 2022 | 1.570 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 40 | febrero 2022 | 5.496 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 41 | enero 2022 | 5.549 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 42 | diciembre 2021 | 2.892 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 43 | noviembre 2021 | 2.853 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 44 | octubre 2021 | 3.412 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 45 | septiembre 2021 | 3.217 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 46 | agosto 2021 | 4.764 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 47 | julio 2021 | 623 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 48 | junio 2021 | 2.352 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 49 | mayo 2021 | 3.068 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 50 | abril 2021 | 5.989 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 51 | marzo 2021 | 3.068 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 52 | febrero 2021 | 1.330 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 53 | diciembre 2020 | 1.330 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 54 | noviembre 2020 | 1.535 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 55 | octubre 2020 | 2.563 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 56 | agosto 2020 | 5.829 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 57 | julio 2020 | 1.268 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 58 | junio 2020 | 2.150 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 59 | mayo 2020 | 2.045 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 60 | abril 2020 | 2.997 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 61 | marzo 2020 | 307 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 62 | febrero 2020 | 2.978 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 63 | enero 2020 | 5.755 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 64 | enero 2020 | 1.484 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 65 | diciembre 2019 | 1.330 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 66 | noviembre 2019 | 2.333 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 67 | octubre 2019 | 1.023 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 68 | septiembre 2019 | 2.550 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 69 | agosto 2019 | 4.193 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 70 | julio 2019 | 819 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 71 | junio 2019 | 102 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 72 | mayo 2019 | 880 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 73 | abril 2019 | 655 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 74 | marzo 2019 | 983 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 75 | febrero 2019 | 2.352 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 76 | enero 2019 | 12.023 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 77 | diciembre 2018 | 1.612 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 78 | noviembre 2018 | 2.205 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 79 | octubre 2018 | 307 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 80 | septiembre 2018 | 1.898 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 81 | agosto 2018 | 3.001 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 82 | julio 2018 | 1.330 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 83 | abril 2018 | 3.925 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 84 | marzo 2018 | 1.494 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 85 | febrero 2018 | 2.902 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 86 | enero 2018 | 2.288 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 87 | diciembre 2017 | 1.637 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 88 | noviembre 2017 | 1.852 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 89 | octubre 2017 | 1.311 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 90 | septiembre 2017 | 3.028 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 91 | agosto 2017 | 2.168 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| Total | 246.222 kg CO₂e | ||
Lo que afirma esta documentación
Esta documentación certifica que WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG, Hillscheid ha cancelado certificados de emisión desde agosto 2017. El importe total es 246.222 kg CO₂e en 91 transacciones.
Lo que no afirma esta documentación
Esta documentación no constituye una declaración de neutralidad climática. Se refiere exclusivamente al apoyo documentado a proyectos de protección climática.
Los certificados pueden solicitarse al archivo de Zukunftswerk eG.