Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | aprile 2026 | 3.499 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 2 | marzo 2026 | 578 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 3 | febbraio 2026 | 11.833 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 4 | gennaio 2026 | 11.637 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 5 | dicembre 2025 | 4.810 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 6 | dicembre 2025 | 6.997 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 7 | ottobre 2025 | 786 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 8 | settembre 2025 | 6.503 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 9 | agosto 2025 | 12.236 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 10 | luglio 2025 | 6.244 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| ▾ Mostra voci precedenti (131) | |||
| 11 | giugno 2025 | 10.676 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 12 | maggio 2025 | 9.237 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 13 | aprile 2025 | 5.371 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 14 | marzo 2025 | 4.793 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 15 | febbraio 2025 | 6.840 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 16 | gennaio 2025 | 4.510 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 17 | dicembre 2024 | 9.609 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 18 | novembre 2024 | 2.405 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 19 | ottobre 2024 | 7.954 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 20 | agosto 2024 | 6.256 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 21 | giugno 2024 | 7.954 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 22 | maggio 2024 | 7.395 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 23 | aprile 2024 | 6.244 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 24 | marzo 2024 | 8.325 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 25 | febbraio 2024 | 4.880 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 26 | gennaio 2024 | 9.896 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 27 | dicembre 2023 | 5.336 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 28 | novembre 2023 | 9.698 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 29 | ottobre 2023 | 11.286 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 30 | settembre 2023 | 9.507 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 31 | agosto 2023 | 11.250 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 32 | giugno 2023 | 10.649 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 33 | maggio 2023 | 1.884 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 34 | aprile 2023 | 5.047 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 35 | marzo 2023 | 18.603 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 36 | febbraio 2023 | 5.211 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 37 | gennaio 2023 | 1.408 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 38 | dicembre 2022 | 4.767 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 39 | novembre 2022 | 2.043 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 40 | ottobre 2022 | 7.509 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 41 | settembre 2022 | 6.086 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 42 | agosto 2022 | 4.086 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 43 | luglio 2022 | 15.532 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 44 | giugno 2022 | 11.792 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 45 | maggio 2022 | 11.551 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 46 | aprile 2022 | 3.397 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 47 | marzo 2022 | 11.866 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 48 | febbraio 2022 | 4.038 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 49 | gennaio 2022 | 10.635 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 50 | dicembre 2021 | 7.775 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 51 | novembre 2021 | 5.722 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 52 | ottobre 2021 | 4.812 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 53 | settembre 2021 | 4.460 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 54 | agosto 2021 | 10.122 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 55 | luglio 2021 | 7.762 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 56 | maggio 2021 | 8.240 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 57 | marzo 2021 | 19.358 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 58 | febbraio 2021 | 2.717 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 59 | gennaio 2021 | 11.075 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 60 | dicembre 2020 | 5.185 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 61 | ottobre 2020 | 12.525 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 62 | settembre 2020 | 2.831 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 63 | agosto 2020 | 15.792 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 64 | luglio 2020 | 4.079 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 65 | giugno 2020 | 8.142 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 66 | maggio 2020 | 8.300 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 67 | aprile 2020 | 5.291 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 68 | marzo 2020 | 15.495 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 69 | febbraio 2020 | 4.147 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 70 | gennaio 2020 | 6.745 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 71 | dicembre 2019 | 9.473 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 72 | novembre 2019 | 4.604 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 73 | agosto 2019 | 10.050 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 74 | luglio 2019 | 10.803 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 75 | giugno 2019 | 13.272 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 76 | maggio 2019 | 7.050 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 77 | aprile 2019 | 5.677 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 78 | marzo 2019 | 9.634 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 79 | febbraio 2019 | 15.160 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 80 | gennaio 2019 | 5.336 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 81 | dicembre 2018 | 6.833 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 82 | novembre 2018 | 9.282 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 83 | ottobre 2018 | 4.884 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 84 | settembre 2018 | 5.885 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 85 | agosto 2018 | 4.640 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 86 | luglio 2018 | 10.423 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 87 | giugno 2018 | 7.054 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 88 | maggio 2018 | 5.196 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 89 | aprile 2018 | 9.783 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 90 | marzo 2018 | 11.242 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 91 | febbraio 2018 | 3.721 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 92 | gennaio 2018 | 12.754 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 93 | dicembre 2017 | 1.948 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 94 | ottobre 2017 | 8.261 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 95 | settembre 2017 | 7.215 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 96 | agosto 2017 | 9.443 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 97 | luglio 2017 | 8.830 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 98 | giugno 2017 | 1.186 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 99 | maggio 2017 | 5.336 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 100 | aprile 2017 | 1.186 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 101 | marzo 2017 | 14.049 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 102 | febbraio 2017 | 1.186 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 103 | gennaio 2017 | 8.841 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 104 | dicembre 2016 | 2.265 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 105 | novembre 2016 | 10.466 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 106 | ottobre 2016 | 3.768 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 107 | settembre 2016 | 10.109 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 108 | agosto 2016 | 2.288 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 109 | luglio 2016 | 3.169 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 110 | maggio 2016 | 11.265 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 111 | aprile 2016 | 6.995 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 112 | marzo 2016 | 2.288 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 113 | febbraio 2016 | 1.206 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 114 | gennaio 2016 | 7.876 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 115 | dicembre 2015 | 3.953 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 116 | novembre 2015 | 1.206 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 117 | ottobre 2015 | 8.193 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 118 | agosto 2015 | 6.869 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 119 | agosto 2015 | 4.288 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 120 | luglio 2015 | 1.786 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 121 | giugno 2015 | 11.337 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 122 | maggio 2015 | 2.870 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 123 | aprile 2015 | 2.350 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 124 | marzo 2015 | 13.600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 125 | febbraio 2015 | 5.800 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 126 | dicembre 2014 | 4.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 127 | novembre 2014 | 4.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 128 | ottobre 2014 | 6.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 129 | settembre 2014 | 4.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 130 | agosto 2014 | 600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 131 | giugno 2014 | 4.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 132 | maggio 2014 | 11.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 133 | aprile 2014 | 10.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 134 | marzo 2014 | 3.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 135 | febbraio 2014 | 6.600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 136 | gennaio 2014 | 5.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 137 | dicembre 2013 | 1.200 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 138 | novembre 2013 | 6.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 139 | ottobre 2013 | 25.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 140 | settembre 2013 | 75.781 kg CO₂e | Progetto n. 1001 |
| 141 | settembre 2013 | 15.800 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| Totale | 1.091.889 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Bäckerei-Konditorei Müller-Egerer GmbH ha retirato certificati di emissione dal settembre 2013. L'importo totale è 1.091.889 kg CO₂e su 141 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.