Historial de documentación
Se muestran exclusivamente entradas reales de los datos proporcionados.
| N.º | Período | Cantidad apoyada | Referencia de proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | junio 2026 | 2.256 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 2 | mayo 2026 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 3 | abril 2026 | 4.704 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 4 | marzo 2026 | 1.625 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 5 | febrero 2026 | 2.359 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 6 | enero 2026 | 4.033 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 7 | diciembre 2025 | 2.359 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 8 | diciembre 2025 | 2.349 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 9 | octubre 2025 | 4.145 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 10 | septiembre 2025 | 4.718 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| ▾ Mostrar entradas anteriores (132) | |||
| 11 | agosto 2025 | 3.196 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 12 | julio 2025 | 873 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 13 | junio 2025 | 5.748 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 14 | mayo 2025 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 15 | abril 2025 | 6.464 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 16 | marzo 2025 | 1.571 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 17 | febrero 2025 | 4.857 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 18 | enero 2025 | 1.625 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 19 | diciembre 2024 | 3.530 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 20 | noviembre 2024 | 2.359 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 21 | agosto 2024 | 6.464 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 22 | julio 2024 | 3.043 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 23 | mayo 2024 | 3.043 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 24 | marzo 2024 | 3.043 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 25 | febrero 2024 | 3.355 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 26 | enero 2024 | 2.256 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 27 | noviembre 2023 | 2.395 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 28 | septiembre 2023 | 1.468 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 29 | julio 2023 | 778 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 30 | mayo 2023 | 3.492 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 31 | enero 2023 | 32.343 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 32 | diciembre 2022 | 1.904 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 33 | noviembre 2022 | 960 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 34 | octubre 2022 | 873 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 35 | agosto 2022 | 8.325 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 36 | junio 2022 | 437 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 37 | mayo 2022 | 3.480 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 38 | abril 2022 | 3.540 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 39 | marzo 2022 | 3.196 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 40 | febrero 2022 | 788 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 41 | enero 2022 | 3.232 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 42 | diciembre 2021 | 4.406 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 43 | noviembre 2021 | 734 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 44 | octubre 2021 | 3.480 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 45 | septiembre 2021 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 46 | agosto 2021 | 1.661 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 47 | julio 2021 | 4.063 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 48 | junio 2021 | 831 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 49 | mayo 2021 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 50 | abril 2021 | 3.480 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 51 | marzo 2021 | 1.958 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 52 | febrero 2021 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 53 | enero 2021 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 54 | diciembre 2020 | 807 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 55 | noviembre 2020 | 734 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 56 | octubre 2020 | 3.164 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 57 | septiembre 2020 | 3.850 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 58 | agosto 2020 | 1.607 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 59 | julio 2020 | 3.097 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 60 | junio 2020 | 636 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 61 | mayo 2020 | 1.522 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 62 | abril 2020 | 4.036 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 63 | marzo 2020 | 2.096 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 64 | febrero 2020 | 1.990 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 65 | enero 2020 | 1.420 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 66 | diciembre 2019 | 2.096 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 67 | noviembre 2019 | 2.016 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 68 | octubre 2019 | 2.802 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 69 | septiembre 2019 | 6.233 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 70 | agosto 2019 | 4.553 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 71 | julio 2019 | 1.431 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 72 | junio 2019 | 4.519 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 73 | mayo 2019 | 3.556 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 74 | abril 2019 | 1.312 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 75 | marzo 2019 | 2.384 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 76 | febrero 2019 | 4.035 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 77 | enero 2019 | 1.420 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 78 | diciembre 2018 | 5.763 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 79 | noviembre 2018 | 2.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 80 | octubre 2018 | 676 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 81 | septiembre 2018 | 4.319 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 82 | agosto 2018 | 5.155 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 83 | julio 2018 | 2.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 84 | junio 2018 | 2.792 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 85 | mayo 2018 | 1.372 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 86 | abril 2018 | 3.146 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 87 | marzo 2018 | 2.759 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 88 | febrero 2018 | 4.586 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 89 | enero 2018 | 2.002 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 90 | diciembre 2017 | 5.284 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 91 | noviembre 2017 | 2.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 92 | octubre 2017 | 2.414 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 93 | septiembre 2017 | 3.782 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 94 | agosto 2017 | 676 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 95 | julio 2017 | 4.553 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 96 | junio 2017 | 2.008 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 97 | mayo 2017 | 1.372 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 98 | abril 2017 | 2.015 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 99 | marzo 2017 | 2.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 100 | febrero 2017 | 3.146 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 101 | enero 2017 | 3.050 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 102 | diciembre 2016 | 2.860 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 103 | noviembre 2016 | 2.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 104 | octubre 2016 | 1.372 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 105 | septiembre 2016 | 5.424 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 106 | agosto 2016 | 1.686 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 107 | julio 2016 | 676 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 108 | mayo 2016 | 2.597 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 109 | abril 2016 | 2.704 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 110 | marzo 2016 | 1.420 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 111 | febrero 2016 | 3.090 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 112 | enero 2016 | 3.831 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 113 | diciembre 2015 | 1.751 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 114 | noviembre 2015 | 2.792 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 115 | octubre 2015 | 2.752 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 116 | agosto 2015 | 4.237 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 117 | julio 2015 | 2.684 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 118 | junio 2015 | 2.747 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 119 | marzo 2015 | 6.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 120 | febrero 2015 | 2.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 121 | enero 2015 | 2.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 122 | diciembre 2014 | 2.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 123 | noviembre 2014 | 2.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 124 | septiembre 2014 | 4.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 125 | agosto 2014 | 1.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 126 | julio 2014 | 1.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 127 | junio 2014 | 2.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 128 | mayo 2014 | 4.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 129 | abril 2014 | 1.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 130 | marzo 2014 | 3.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 131 | febrero 2014 | 4.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 132 | diciembre 2013 | 4.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 133 | noviembre 2013 | 2.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 134 | octubre 2013 | 1.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 135 | septiembre 2013 | 2.900 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 136 | agosto 2013 | 2.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 137 | julio 2013 | 2.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 138 | junio 2013 | 1.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 139 | mayo 2013 | 3.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 140 | abril 2013 | 1.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 141 | marzo 2013 | 62.496 kg CO₂e | Proy. n.º 1001 |
| 142 | marzo 2013 | 1.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| Total | 477.916 kg CO₂e | ||
Lo que afirma esta documentación
Esta documentación certifica que Bäckerei-Konditorei Miedl GmbH ha cancelado certificados de emisión desde marzo 2013. El importe total es 477.916 kg CO₂e en 142 transacciones.
Lo que no afirma esta documentación
Esta documentación no constituye una declaración de neutralidad climática. Se refiere exclusivamente al apoyo documentado a proyectos de protección climática.
Los certificados pueden solicitarse al archivo de Zukunftswerk eG.