Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | maggio 2024 | 1.092 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 2 | gennaio 2024 | 1.409 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 3 | dicembre 2023 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 4 | novembre 2023 | 1.128 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 5 | settembre 2023 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 6 | luglio 2023 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 7 | aprile 2023 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 8 | marzo 2023 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 9 | febbraio 2023 | 1.128 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 10 | gennaio 2023 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| ▾ Mostra voci precedenti (50) | |||
| 11 | ottobre 2022 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 12 | settembre 2022 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 13 | giugno 2022 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 14 | maggio 2022 | 951 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 15 | aprile 2022 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 16 | febbraio 2022 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 17 | dicembre 2021 | 812 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 18 | ottobre 2021 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 19 | agosto 2021 | 1.501 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 20 | giugno 2021 | 1.940 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 21 | aprile 2021 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 22 | febbraio 2021 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 23 | dicembre 2020 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 24 | novembre 2020 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 25 | settembre 2020 | 846 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 26 | agosto 2020 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 27 | luglio 2020 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 28 | aprile 2020 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 29 | febbraio 2020 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 30 | novembre 2019 | 1.682 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 31 | settembre 2019 | 1.955 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 32 | giugno 2019 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 33 | marzo 2019 | 1.476 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 34 | dicembre 2018 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 35 | novembre 2018 | 1.797 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 36 | ottobre 2018 | 1.409 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 37 | agosto 2018 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 38 | maggio 2018 | 342 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 39 | marzo 2018 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 40 | gennaio 2018 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 41 | novembre 2017 | 814 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 42 | settembre 2017 | 342 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 43 | luglio 2016 | 342 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 44 | aprile 2016 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 45 | dicembre 2015 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 46 | agosto 2015 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 47 | luglio 2015 | 335 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 48 | maggio 2015 | 349 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 49 | aprile 2015 | 335 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 50 | marzo 2015 | 400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 51 | febbraio 2015 | 800 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 52 | gennaio 2015 | 400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 53 | novembre 2014 | 300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 54 | giugno 2014 | 300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 55 | maggio 2014 | 300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 56 | febbraio 2014 | 700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 57 | gennaio 2014 | 400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 58 | novembre 2013 | 900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 59 | ottobre 2013 | 900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 60 | luglio 2012 | 4.795 kg CO₂e | Progetto n. 1001 |
| Totale | 60.368 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Metzgerei und Frischemärkte Meino ha retirato certificati di emissione dal luglio 2012. L'importo totale è 60.368 kg CO₂e su 60 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.