Documentation history
Shown are exclusively real entries from the provided data.
| No. | Period | Supported amount | Project reference |
|---|---|---|---|
| 1 | July 2024 | 839 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 2 | June 2024 | 1.305 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 3 | May 2024 | 1.640 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 4 | April 2024 | 935 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 5 | March 2024 | 1.370 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 6 | February 2024 | 1.370 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 7 | January 2024 | 1.640 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 8 | December 2023 | 2.703 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 9 | November 2023 | 2.319 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 10 | October 2023 | 1.340 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| ▾ Show older entries (122) | |||
| 11 | September 2023 | 2.524 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 12 | August 2023 | 1.768 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 13 | July 2023 | 2.011 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 14 | June 2023 | 2.833 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 15 | May 2023 | 1.384 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 16 | April 2023 | 1.809 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 17 | March 2023 | 3.408 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 18 | February 2023 | 1.384 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 19 | January 2023 | 435 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 20 | December 2022 | 3.908 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 21 | November 2022 | 1.390 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 22 | October 2022 | 1.319 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 23 | September 2022 | 1.000 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 24 | August 2022 | 2.024 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 25 | July 2022 | 1.768 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 26 | June 2022 | 1.884 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 27 | May 2022 | 1.370 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 28 | April 2022 | 2.054 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 29 | March 2022 | 2.254 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 30 | February 2022 | 935 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 31 | January 2022 | 1.532 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 32 | December 2021 | 1.589 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 33 | November 2021 | 2.965 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 34 | October 2021 | 1.819 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 35 | September 2021 | 1.384 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 36 | August 2021 | 2.524 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 37 | July 2021 | 1.853 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 38 | June 2021 | 2.682 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 39 | May 2021 | 1.575 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 40 | April 2021 | 1.608 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 41 | March 2021 | 2.011 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 42 | February 2021 | 515 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 43 | January 2021 | 2.628 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 44 | December 2020 | 884 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 45 | November 2020 | 1.979 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 46 | October 2020 | 1.979 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 47 | September 2020 | 1.124 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 48 | August 2020 | 2.518 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 49 | July 2020 | 980 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 50 | June 2020 | 2.188 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 51 | May 2020 | 884 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 52 | April 2020 | 1.390 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 53 | March 2020 | 1.402 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 54 | February 2020 | 1.319 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 55 | January 2020 | 2.116 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 56 | December 2019 | 2.059 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 57 | November 2019 | 1.656 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 58 | October 2019 | 1.915 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 59 | September 2019 | 1.125 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 60 | August 2019 | 1.720 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 61 | July 2019 | 435 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 62 | June 2019 | 2.348 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 63 | May 2019 | 1.512 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 64 | April 2019 | 2.076 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 65 | March 2019 | 609 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 66 | February 2019 | 1.480 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 67 | January 2019 | 1.923 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 68 | December 2018 | 1.365 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 69 | November 2018 | 935 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 70 | October 2018 | 1.230 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 71 | September 2018 | 1.210 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 72 | August 2018 | 1.272 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 73 | July 2018 | 1.392 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 74 | June 2018 | 1.124 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 75 | May 2018 | 1.552 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 76 | April 2018 | 615 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 77 | March 2018 | 1.608 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 78 | February 2018 | 1.447 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 79 | January 2018 | 1.046 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 80 | December 2017 | 1.720 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 81 | November 2017 | 1.558 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 82 | October 2017 | 867 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 83 | September 2017 | 1.506 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 84 | August 2017 | 1.631 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 85 | July 2017 | 660 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 86 | June 2017 | 1.546 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 87 | May 2017 | 240 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 88 | April 2017 | 1.282 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 89 | March 2017 | 1.664 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 90 | February 2017 | 867 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 91 | January 2017 | 1.431 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 92 | December 2016 | 2.291 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 93 | October 2016 | 1.528 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 94 | September 2016 | 1.108 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 95 | August 2016 | 943 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 96 | July 2016 | 1.108 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 97 | May 2016 | 1.608 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 98 | April 2016 | 1.520 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 99 | March 2016 | 1.028 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 100 | February 2016 | 1.023 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 101 | January 2016 | 745 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 102 | December 2015 | 1.971 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 103 | November 2015 | 1.361 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 104 | October 2015 | 1.688 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 105 | August 2015 | 500 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 106 | August 2015 | 764 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 107 | July 2015 | 1.242 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 108 | June 2015 | 1.517 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 109 | May 2015 | 1.103 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 110 | April 2015 | 683 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 111 | March 2015 | 1.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 112 | February 2015 | 700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 113 | January 2015 | 2.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 114 | December 2014 | 400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 115 | November 2014 | 1.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 116 | October 2014 | 500 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 117 | September 2014 | 1.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 118 | August 2014 | 1.500 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 119 | June 2014 | 1.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 120 | May 2014 | 1.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 121 | April 2014 | 1.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 122 | March 2014 | 1.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 123 | January 2014 | 900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 124 | December 2013 | 900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 125 | November 2013 | 2.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 126 | September 2013 | 800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 127 | August 2013 | 1.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 128 | July 2013 | 1.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 129 | June 2013 | 400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 130 | May 2013 | 2.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 131 | April 2013 | 700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 132 | March 2013 | 15.824 kg CO₂e | Proj. No. 1001 |
| Total | 211.352 kg CO₂e | ||
What this documentation states
This documentation shows that Goldbäckerei Karl-Heinz Grote KG has been retiring emission certificates from certified climate protection projects since March 2013. The total amount is 211.352 kg CO₂e over 132 retirement transactions.
What this documentation does not state
This documentation does not constitute a statement on climate neutrality or a complete offset of emissions. It refers exclusively to the documented support of climate protection projects.
Retirement certificates can be requested from the Zukunftswerk eG archive.