Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2026 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 2 | maggio 2026 | 2.626 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 3 | aprile 2026 | 8.695 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 4 | marzo 2026 | 5.469 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 5 | febbraio 2026 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 6 | gennaio 2026 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 7 | dicembre 2025 | 2.626 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 8 | dicembre 2025 | 9.857 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 9 | ottobre 2025 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 10 | settembre 2025 | 6.624 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| ▾ Mostra voci precedenti (122) | |||
| 11 | agosto 2025 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 12 | luglio 2025 | 2.360 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 13 | giugno 2025 | 7.534 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 14 | maggio 2025 | 6.926 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 15 | marzo 2025 | 4.647 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 16 | febbraio 2025 | 4.133 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 17 | gennaio 2025 | 8.947 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 18 | dicembre 2024 | 1.388 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 19 | novembre 2024 | 5.300 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 20 | ottobre 2024 | 4.435 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 21 | settembre 2024 | 3.485 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 22 | agosto 2024 | 4.474 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 23 | luglio 2024 | 3.236 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 24 | giugno 2024 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 25 | maggio 2024 | 7.836 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 26 | aprile 2024 | 4.301 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 27 | marzo 2024 | 5.809 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 28 | febbraio 2024 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 29 | gennaio 2024 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 30 | dicembre 2023 | 4.647 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 31 | novembre 2023 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 32 | ottobre 2023 | 7.836 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 33 | settembre 2023 | 7.061 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 34 | agosto 2023 | 4.465 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 35 | giugno 2023 | 10.844 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 36 | maggio 2023 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 37 | aprile 2023 | 9.617 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 38 | marzo 2023 | 4.985 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 39 | febbraio 2023 | 2.626 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 40 | gennaio 2023 | 3.997 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 41 | dicembre 2022 | 4.172 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 42 | novembre 2022 | 4.949 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 43 | ottobre 2022 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 44 | settembre 2022 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 45 | agosto 2022 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 46 | luglio 2022 | 9.619 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 47 | giugno 2022 | 2.323 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 48 | maggio 2022 | 10.002 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 49 | aprile 2022 | 4.044 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 50 | marzo 2022 | 5.566 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 51 | febbraio 2022 | 4.044 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 52 | gennaio 2022 | 3.788 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 53 | dicembre 2021 | 5.809 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 54 | novembre 2021 | 5.845 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 55 | ottobre 2021 | 1.162 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 56 | settembre 2021 | 4.357 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 57 | agosto 2021 | 10.521 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 58 | maggio 2021 | 4.647 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 59 | aprile 2021 | 6.427 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 60 | marzo 2021 | 5.518 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 61 | gennaio 2021 | 11.076 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 62 | dicembre 2020 | 4.647 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 63 | novembre 2020 | 5.809 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 64 | ottobre 2020 | 3.313 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 65 | settembre 2020 | 7.602 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 66 | agosto 2020 | 3.323 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 67 | luglio 2020 | 6.135 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 68 | giugno 2020 | 8.909 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 69 | maggio 2020 | 864 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 70 | aprile 2020 | 2.484 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 71 | marzo 2020 | 5.990 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 72 | febbraio 2020 | 3.402 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 73 | gennaio 2020 | 3.013 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 74 | dicembre 2019 | 6.515 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 75 | novembre 2019 | 5.918 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 76 | ottobre 2019 | 302 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 77 | settembre 2019 | 3.485 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 78 | agosto 2019 | 6.130 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 79 | luglio 2019 | 3.993 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 80 | giugno 2019 | 4.538 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 81 | maggio 2019 | 6.437 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 82 | aprile 2019 | 3.485 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 83 | marzo 2019 | 9.913 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 84 | gennaio 2019 | 6.123 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 85 | dicembre 2018 | 280 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 86 | novembre 2018 | 1.550 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 87 | ottobre 2018 | 6.462 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 88 | settembre 2018 | 2.950 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 89 | agosto 2018 | 5.144 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 90 | luglio 2018 | 3.362 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 91 | maggio 2018 | 5.809 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 92 | aprile 2018 | 8.149 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 93 | marzo 2018 | 2.215 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 94 | febbraio 2018 | 3.264 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 95 | gennaio 2018 | 3.045 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 96 | dicembre 2017 | 6.858 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 97 | novembre 2017 | 2.215 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 98 | ottobre 2017 | 6.563 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 99 | agosto 2017 | 3.758 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 100 | luglio 2017 | 5.554 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 101 | giugno 2017 | 3.000 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 102 | maggio 2017 | 4.647 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 103 | aprile 2017 | 6.542 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 104 | marzo 2017 | 448 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 105 | gennaio 2017 | 5.519 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 106 | dicembre 2016 | 6.256 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 107 | novembre 2016 | 2.775 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 108 | ottobre 2016 | 2.783 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 109 | settembre 2016 | 9.904 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 110 | agosto 2016 | 3.230 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 111 | maggio 2016 | 3.062 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 112 | aprile 2016 | 8.717 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 113 | marzo 2016 | 3.062 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 114 | febbraio 2016 | 3.230 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 115 | dicembre 2015 | 3.160 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 116 | ottobre 2015 | 3.062 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 117 | agosto 2015 | 8.610 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 118 | agosto 2015 | 280 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 119 | luglio 2015 | 14.317 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 120 | giugno 2015 | 1.792 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 121 | maggio 2015 | 1.718 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 122 | marzo 2015 | 3.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 123 | febbraio 2015 | 1.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 124 | gennaio 2015 | 1.200 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 125 | novembre 2014 | 3.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 126 | ottobre 2014 | 4.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 127 | agosto 2014 | 4.500 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 128 | luglio 2014 | 5.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 129 | giugno 2014 | 4.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 130 | maggio 2014 | 4.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 131 | aprile 2014 | 4.500 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 132 | marzo 2014 | 4.500 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| Totale | 595.151 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che ebl-naturkost GmbH & Co. KG ha retirato certificati di emissione dal marzo 2014. L'importo totale è 595.151 kg CO₂e su 132 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.