Dokumentationsverlauf
Abgebildet sind ausschließlich reale Einträge aus den bereitgestellten Daten.
| Nr. | Zeitraum | Unterstützte Menge | Projektangabe |
|---|---|---|---|
| 1 | September 2021 | 1.691 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 2 | August 2021 | 1.127 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 3 | Juni 2021 | 1.681 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 4 | April 2021 | 7.969 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 5 | Februar 2021 | 5.093 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 6 | Januar 2021 | 5.710 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9007 |
| 7 | Dezember 2020 | 2.592 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 8 | November 2020 | 5.028 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 9 | Oktober 2020 | 8.728 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 10 | September 2020 | 5.484 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| ▾ Ältere Einträge anzeigen (64) | |||
| 11 | August 2020 | 1.681 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 12 | Juli 2020 | 8.640 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 13 | Mai 2020 | 2.892 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 14 | April 2020 | 0 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 15 | März 2020 | 1.681 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 16 | Februar 2020 | 8.624 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 17 | Januar 2020 | 252 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 18 | Dezember 2019 | 3.618 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 19 | November 2019 | 3.470 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 20 | Oktober 2019 | 1.890 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 21 | September 2019 | 1.296 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 22 | August 2019 | 5.088 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 23 | Juli 2019 | 1.296 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 24 | Juni 2019 | 25 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 25 | April 2019 | 1.991 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 26 | März 2019 | 8.153 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 27 | Februar 2019 | 2.720 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 28 | Dezember 2018 | 5.356 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 29 | Oktober 2018 | 5.093 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 30 | September 2018 | 2.592 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 31 | August 2018 | 15 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 32 | Juli 2018 | 15 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 33 | Juni 2018 | 1.623 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 34 | Mai 2018 | 3.470 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 35 | April 2018 | 1.901 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 36 | März 2018 | 2.393 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 37 | Januar 2018 | 2.335 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 38 | Dezember 2017 | 1.082 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 39 | November 2017 | 7.098 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 40 | September 2017 | 6.405 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 41 | August 2017 | 2.715 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 42 | Juli 2017 | 2.899 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 43 | Mai 2017 | 2.377 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 44 | April 2017 | 5.088 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 45 | März 2017 | 1.296 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9004 |
| 46 | Dezember 2016 | 1.623 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 47 | November 2016 | 9.499 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 48 | August 2016 | 4.293 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 49 | Mai 2016 | 5.093 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 50 | März 2016 | 3.631 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 51 | Februar 2016 | 2.187 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 52 | Januar 2016 | 1.891 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 53 | Dezember 2015 | 4.709 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 54 | November 2015 | 4.522 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 55 | August 2015 | 541 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 56 | August 2015 | 7.273 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 57 | Juli 2015 | 6.082 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9003 |
| 58 | Mai 2015 | 2.030 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 59 | April 2015 | 6.332 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 60 | Februar 2015 | 1.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 61 | Dezember 2014 | 2.700 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 62 | November 2014 | 4.800 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 63 | Oktober 2014 | 5.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 64 | September 2014 | 1.500 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 65 | August 2014 | 2.200 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 66 | Juli 2014 | 4.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 67 | Mai 2014 | 600 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 68 | April 2014 | 2.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 69 | März 2014 | 8.600 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 70 | Februar 2014 | 9.500 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 71 | Januar 2014 | 23.800 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 72 | Dezember 2013 | 6.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 73 | November 2013 | 300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| 74 | Oktober 2013 | 18.200 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9001 |
| Gesamt | 247.700 kg CO₂e | ||
Was diese Dokumentation aussagt
Diese Dokumentation weist aus, dass BÄKO Weser-Ems-Mitte eG seit Oktober 2013 Emissionszertifikate aus zertifizierten Klimaschutzprojekten stillgelegt hat. Die Gesamtmenge beläuft sich auf 247.700 kg CO₂e über 74 Stilllegungsvorgänge.
Was diese Dokumentation nicht aussagt
Diese Dokumentation stellt keine Aussage über Klimaneutralität oder einen vollständigen Ausgleich von Emissionen dar. Sie bezieht sich ausschließlich auf die hier dokumentierte Unterstützung von Klimaschutzprojekten durch Stilllegung von Emissionsgutschriften.
Die Stilllegungsnachweise können im Archiv der Zukunftswerk eG angefordert werden.