Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2023 | 69.071 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 2 | maggio 2023 | 66.063 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 3 | aprile 2023 | 121.850 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 4 | marzo 2023 | 112.449 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 5 | febbraio 2023 | 133.030 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 6 | gennaio 2023 | 119.630 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 7 | dicembre 2022 | 151.681 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 8 | novembre 2022 | 177.332 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 9 | ottobre 2022 | 93.314 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 10 | settembre 2022 | 152.323 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| ▾ Mostra voci precedenti (51) | |||
| 11 | agosto 2022 | 137.476 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 12 | luglio 2022 | 85.333 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 13 | giugno 2022 | 93.321 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 14 | maggio 2022 | 61.229 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 15 | aprile 2022 | 59.618 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 16 | marzo 2022 | 71.703 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 17 | febbraio 2022 | 103.929 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 18 | gennaio 2022 | 109.568 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 19 | dicembre 2021 | 114.402 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 20 | novembre 2021 | 142.903 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 21 | ottobre 2021 | 71.156 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 22 | settembre 2021 | 91.069 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 23 | agosto 2021 | 134.676 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 24 | luglio 2021 | 109.060 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 25 | giugno 2021 | 125.838 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 26 | maggio 2021 | 98.922 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 27 | aprile 2021 | 149.979 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 28 | marzo 2021 | 105.776 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 29 | febbraio 2021 | 126.256 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 30 | gennaio 2021 | 127.202 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 31 | dicembre 2020 | 103.583 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 32 | novembre 2020 | 91.695 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 33 | ottobre 2020 | 120.938 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 34 | settembre 2020 | 122.852 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 35 | agosto 2020 | 87.868 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 36 | luglio 2020 | 112.193 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 37 | giugno 2020 | 75.843 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 38 | maggio 2020 | 128.864 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 39 | aprile 2020 | 105.087 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 40 | marzo 2020 | 50.152 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 41 | febbraio 2020 | 42.226 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 42 | gennaio 2020 | 57.668 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 43 | dicembre 2019 | 61.449 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 44 | novembre 2019 | 59.034 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 45 | ottobre 2019 | 40.723 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 46 | settembre 2019 | 50.972 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 47 | agosto 2019 | 58.761 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 48 | luglio 2019 | 27.467 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 49 | giugno 2019 | 49.332 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 50 | maggio 2019 | 70.103 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 51 | aprile 2019 | 52.612 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 52 | marzo 2019 | 39.220 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 53 | febbraio 2019 | 36.623 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 54 | gennaio 2019 | 38.263 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 55 | dicembre 2018 | 57.805 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 56 | novembre 2018 | 48.751 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 57 | ottobre 2018 | 32.751 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 58 | settembre 2018 | 57.759 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 59 | agosto 2018 | 28.971 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 60 | luglio 2018 | 29.927 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| 61 | giugno 2018 | 2.051 kg CO₂e | Progetto n. 9006 |
| Totale | 5.257.702 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Dirk Rossmann GmbH ha ritirato crediti di emissione dal giugno 2018. L'importo totale è 5.257.702 kg CO₂e su 61 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.