Documentation history
Shown are exclusively real entries from the provided data.
| No. | Period | Supported amount | Project reference |
|---|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 8.609 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 2 | May 2026 | 12.803 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 3 | April 2026 | 8.891 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 4 | March 2026 | 13.433 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 5 | February 2026 | 12.269 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 6 | January 2026 | 11.153 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 7 | December 2025 | 10.986 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 8 | December 2025 | 15.441 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 9 | October 2025 | 13.313 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 10 | September 2025 | 10.066 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| ▾ Show older entries (144) | |||
| 11 | August 2025 | 13.997 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 12 | July 2025 | 8.681 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 13 | June 2025 | 11.428 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 14 | May 2025 | 11.508 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 15 | April 2025 | 9.710 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 16 | March 2025 | 12.976 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 17 | February 2025 | 12.762 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 18 | January 2025 | 11.012 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 19 | December 2024 | 11.489 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 20 | November 2024 | 14.071 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 21 | October 2024 | 10.327 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 22 | September 2024 | 13.148 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 23 | August 2024 | 9.403 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 24 | July 2024 | 11.637 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 25 | June 2024 | 12.534 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 26 | May 2024 | 9.821 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 27 | April 2024 | 11.358 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 28 | March 2024 | 14.230 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 29 | February 2024 | 7.714 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 30 | January 2024 | 12.461 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 31 | December 2023 | 13.904 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 32 | November 2023 | 9.795 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 33 | October 2023 | 10.404 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 34 | September 2023 | 13.381 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 35 | August 2023 | 9.732 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 36 | July 2023 | 11.647 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 37 | June 2023 | 9.856 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 38 | May 2023 | 9.497 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 39 | April 2023 | 13.517 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 40 | March 2023 | 9.546 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 41 | February 2023 | 8.954 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 42 | January 2023 | 12.204 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 43 | December 2022 | 11.932 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 44 | November 2022 | 8.143 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 45 | October 2022 | 9.261 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 46 | September 2022 | 18.752 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 47 | August 2022 | 9.953 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 48 | July 2022 | 18.510 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 49 | June 2022 | 11.091 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 50 | May 2022 | 8.781 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 51 | April 2022 | 23.057 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 52 | March 2022 | 23.504 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 53 | February 2022 | 11.479 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 54 | January 2022 | 16.176 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 55 | December 2021 | 12.814 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 56 | November 2021 | 15.524 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 57 | October 2021 | 16.351 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 58 | September 2021 | 12.265 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 59 | August 2021 | 16.858 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 60 | July 2021 | 11.468 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 61 | June 2021 | 12.075 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 62 | May 2021 | 15.860 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 63 | April 2021 | 14.908 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 64 | March 2021 | 11.948 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 65 | February 2021 | 11.361 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 66 | January 2021 | 16.259 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 67 | December 2020 | 15.279 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 68 | November 2020 | 16.330 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 69 | October 2020 | 10.652 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 70 | September 2020 | 11.543 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 71 | August 2020 | 13.713 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 72 | July 2020 | 10.036 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 73 | June 2020 | 11.604 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 74 | May 2020 | 12.156 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 75 | April 2020 | 9.453 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 76 | March 2020 | 9.394 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 77 | February 2020 | 5.614 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 78 | January 2020 | 16.460 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 79 | December 2019 | 9.356 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 80 | November 2019 | 10.827 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 81 | October 2019 | 9.393 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 82 | September 2019 | 7.930 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 83 | August 2019 | 9.648 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 84 | July 2019 | 8.160 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 85 | June 2019 | 10.738 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 86 | May 2019 | 5.728 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 87 | April 2019 | 9.595 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 88 | March 2019 | 9.477 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 89 | February 2019 | 10.409 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 90 | January 2019 | 7.552 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 91 | December 2018 | 9.272 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 92 | November 2018 | 11.417 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 93 | October 2018 | 8.780 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 94 | September 2018 | 8.852 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 95 | August 2018 | 8.876 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 96 | July 2018 | 9.860 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 97 | June 2018 | 9.124 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 98 | May 2018 | 7.756 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 99 | April 2018 | 12.273 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 100 | March 2018 | 7.711 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 101 | February 2018 | 7.429 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 102 | January 2018 | 8.243 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 103 | December 2017 | 11.698 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 104 | November 2017 | 9.042 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 105 | October 2017 | 7.734 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 106 | September 2017 | 10.244 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 107 | August 2017 | 5.662 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 108 | July 2017 | 10.766 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 109 | June 2017 | 7.574 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 110 | May 2017 | 8.904 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 111 | April 2017 | 10.015 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 112 | March 2017 | 8.073 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 113 | February 2017 | 8.317 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 114 | January 2017 | 8.714 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 115 | December 2016 | 8.805 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 116 | November 2016 | 7.109 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 117 | October 2016 | 10.642 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 118 | September 2016 | 7.835 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 119 | August 2016 | 6.385 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 120 | July 2016 | 9.584 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 121 | May 2016 | 6.109 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 122 | April 2016 | 8.817 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 123 | March 2016 | 9.762 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 124 | February 2016 | 7.610 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 125 | January 2016 | 10.486 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 126 | December 2015 | 7.155 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 127 | November 2015 | 9.037 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 128 | October 2015 | 8.746 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 129 | August 2015 | 8.640 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 130 | August 2015 | 6.651 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 131 | July 2015 | 8.579 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 132 | June 2015 | 9.228 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 133 | May 2015 | 5.112 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 134 | April 2015 | 9.225 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 135 | March 2015 | 10.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 136 | February 2015 | 6.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 137 | January 2015 | 10.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 138 | December 2014 | 7.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 139 | November 2014 | 8.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 140 | October 2014 | 10.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 141 | September 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 142 | August 2014 | 8.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 143 | July 2014 | 8.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 144 | June 2014 | 7.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 145 | May 2014 | 6.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 146 | April 2014 | 11.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 147 | March 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 148 | February 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 149 | January 2014 | 13.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 150 | December 2013 | 8.500 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 151 | November 2013 | 8.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 152 | October 2013 | 16.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 153 | September 2013 | 130.394 kg CO₂e | Proj. No. 1001 |
| 154 | September 2013 | 16.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| Total | 1.764.492 kg CO₂e | ||
What this documentation states
This documentation shows that Stadtbäckerei Hürth Kleins Backstube GmbH has been retiring emission certificates from certified climate protection projects since September 2013. The total amount is 1.764.492 kg CO₂e over 154 retirement transactions.
What this documentation does not state
This documentation does not constitute a statement on climate neutrality or a complete offset of emissions. It refers exclusively to the documented support of climate protection projects.
Retirement certificates can be requested from the Zukunftswerk eG archive.