Historial de documentación
Se muestran exclusivamente entradas reales de los datos proporcionados.
| N.º | Período | Cantidad apoyada | Referencia de proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | junio 2026 | 8.609 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 2 | mayo 2026 | 12.803 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 3 | abril 2026 | 8.891 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 4 | marzo 2026 | 13.433 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 5 | febrero 2026 | 12.269 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 6 | enero 2026 | 11.153 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 7 | diciembre 2025 | 10.986 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 8 | diciembre 2025 | 15.441 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 9 | octubre 2025 | 13.313 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 10 | septiembre 2025 | 10.066 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| ▾ Mostrar entradas anteriores (144) | |||
| 11 | agosto 2025 | 13.997 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 12 | julio 2025 | 8.681 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 13 | junio 2025 | 11.428 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 14 | mayo 2025 | 11.508 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 15 | abril 2025 | 9.710 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 16 | marzo 2025 | 12.976 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 17 | febrero 2025 | 12.762 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 18 | enero 2025 | 11.012 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 19 | diciembre 2024 | 11.489 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 20 | noviembre 2024 | 14.071 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 21 | octubre 2024 | 10.327 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 22 | septiembre 2024 | 13.148 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 23 | agosto 2024 | 9.403 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 24 | julio 2024 | 11.637 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 25 | junio 2024 | 12.534 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 26 | mayo 2024 | 9.821 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 27 | abril 2024 | 11.358 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 28 | marzo 2024 | 14.230 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 29 | febrero 2024 | 7.714 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 30 | enero 2024 | 12.461 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 31 | diciembre 2023 | 13.904 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 32 | noviembre 2023 | 9.795 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 33 | octubre 2023 | 10.404 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 34 | septiembre 2023 | 13.381 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 35 | agosto 2023 | 9.732 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 36 | julio 2023 | 11.647 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 37 | junio 2023 | 9.856 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 38 | mayo 2023 | 9.497 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 39 | abril 2023 | 13.517 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 40 | marzo 2023 | 9.546 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 41 | febrero 2023 | 8.954 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 42 | enero 2023 | 12.204 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 43 | diciembre 2022 | 11.932 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 44 | noviembre 2022 | 8.143 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 45 | octubre 2022 | 9.261 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 46 | septiembre 2022 | 18.752 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 47 | agosto 2022 | 9.953 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 48 | julio 2022 | 18.510 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 49 | junio 2022 | 11.091 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 50 | mayo 2022 | 8.781 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 51 | abril 2022 | 23.057 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 52 | marzo 2022 | 23.504 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 53 | febrero 2022 | 11.479 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 54 | enero 2022 | 16.176 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 55 | diciembre 2021 | 12.814 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 56 | noviembre 2021 | 15.524 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 57 | octubre 2021 | 16.351 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 58 | septiembre 2021 | 12.265 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 59 | agosto 2021 | 16.858 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 60 | julio 2021 | 11.468 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 61 | junio 2021 | 12.075 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 62 | mayo 2021 | 15.860 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 63 | abril 2021 | 14.908 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 64 | marzo 2021 | 11.948 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 65 | febrero 2021 | 11.361 kg CO₂e | Proy. n.º 9007 |
| 66 | enero 2021 | 16.259 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 67 | diciembre 2020 | 15.279 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 68 | noviembre 2020 | 16.330 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 69 | octubre 2020 | 10.652 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 70 | septiembre 2020 | 11.543 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 71 | agosto 2020 | 13.713 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 72 | julio 2020 | 10.036 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 73 | junio 2020 | 11.604 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 74 | mayo 2020 | 12.156 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 75 | abril 2020 | 9.453 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 76 | marzo 2020 | 9.394 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 77 | febrero 2020 | 5.614 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 78 | enero 2020 | 16.460 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 79 | diciembre 2019 | 9.356 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 80 | noviembre 2019 | 10.827 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 81 | octubre 2019 | 9.393 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 82 | septiembre 2019 | 7.930 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 83 | agosto 2019 | 9.648 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 84 | julio 2019 | 8.160 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 85 | junio 2019 | 10.738 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 86 | mayo 2019 | 5.728 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 87 | abril 2019 | 9.595 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 88 | marzo 2019 | 9.477 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 89 | febrero 2019 | 10.409 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 90 | enero 2019 | 7.552 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 91 | diciembre 2018 | 9.272 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 92 | noviembre 2018 | 11.417 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 93 | octubre 2018 | 8.780 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 94 | septiembre 2018 | 8.852 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 95 | agosto 2018 | 8.876 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 96 | julio 2018 | 9.860 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 97 | junio 2018 | 9.124 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 98 | mayo 2018 | 7.756 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 99 | abril 2018 | 12.273 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 100 | marzo 2018 | 7.711 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 101 | febrero 2018 | 7.429 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 102 | enero 2018 | 8.243 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 103 | diciembre 2017 | 11.698 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 104 | noviembre 2017 | 9.042 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 105 | octubre 2017 | 7.734 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 106 | septiembre 2017 | 10.244 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 107 | agosto 2017 | 5.662 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 108 | julio 2017 | 10.766 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 109 | junio 2017 | 7.574 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 110 | mayo 2017 | 8.904 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 111 | abril 2017 | 10.015 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 112 | marzo 2017 | 8.073 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 113 | febrero 2017 | 8.317 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 114 | enero 2017 | 8.714 kg CO₂e | Proy. n.º 9004 |
| 115 | diciembre 2016 | 8.805 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 116 | noviembre 2016 | 7.109 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 117 | octubre 2016 | 10.642 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 118 | septiembre 2016 | 7.835 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 119 | agosto 2016 | 6.385 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 120 | julio 2016 | 9.584 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 121 | mayo 2016 | 6.109 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 122 | abril 2016 | 8.817 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 123 | marzo 2016 | 9.762 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 124 | febrero 2016 | 7.610 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 125 | enero 2016 | 10.486 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 126 | diciembre 2015 | 7.155 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 127 | noviembre 2015 | 9.037 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 128 | octubre 2015 | 8.746 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 129 | agosto 2015 | 8.640 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 130 | agosto 2015 | 6.651 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 131 | julio 2015 | 8.579 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 132 | junio 2015 | 9.228 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 133 | mayo 2015 | 5.112 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 134 | abril 2015 | 9.225 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 135 | marzo 2015 | 10.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 136 | febrero 2015 | 6.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 137 | enero 2015 | 10.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 138 | diciembre 2014 | 7.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 139 | noviembre 2014 | 8.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 140 | octubre 2014 | 10.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 141 | septiembre 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 142 | agosto 2014 | 8.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 143 | julio 2014 | 8.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 144 | junio 2014 | 7.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 145 | mayo 2014 | 6.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 146 | abril 2014 | 11.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 147 | marzo 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 148 | febrero 2014 | 8.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 149 | enero 2014 | 13.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 150 | diciembre 2013 | 8.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 151 | noviembre 2013 | 8.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 152 | octubre 2013 | 16.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 153 | septiembre 2013 | 130.394 kg CO₂e | Proy. n.º 1001 |
| 154 | septiembre 2013 | 16.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| Total | 1.764.492 kg CO₂e | ||
Lo que afirma esta documentación
Esta documentación certifica que Stadtbäckerei Hürth Kleins Backstube GmbH ha cancelado certificados de emisión desde septiembre 2013. El importe total es 1.764.492 kg CO₂e en 154 transacciones.
Lo que no afirma esta documentación
Esta documentación no constituye una declaración de neutralidad climática. Se refiere exclusivamente al apoyo documentado a proyectos de protección climática.
Los certificados pueden solicitarse al archivo de Zukunftswerk eG.