Documentation history
Shown are exclusively real entries from the provided data.
| No. | Period | Supported amount | Project reference |
|---|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 2 | May 2026 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 3 | March 2026 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 4 | January 2026 | 1.742 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 5 | December 2025 | 664 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 6 | December 2025 | 2.041 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 7 | September 2025 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 8 | August 2025 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 9 | June 2025 | 1.756 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 10 | May 2025 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| ▾ Show older entries (123) | |||
| 11 | April 2025 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 12 | February 2025 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 13 | January 2025 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 14 | December 2024 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 15 | October 2024 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 16 | September 2024 | 1.742 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 17 | August 2024 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 18 | July 2024 | 1.346 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 19 | May 2024 | 1.360 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 20 | March 2024 | 1.092 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 21 | February 2024 | 2.539 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 22 | December 2023 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 23 | November 2023 | 1.982 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 24 | October 2023 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 25 | September 2023 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 26 | August 2023 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 27 | July 2023 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 28 | June 2023 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 29 | May 2023 | 696 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 30 | April 2023 | 1.144 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 31 | March 2023 | 1.194 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 32 | February 2023 | 487 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 33 | December 2022 | 1.182 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 34 | November 2022 | 1.090 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 35 | August 2022 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 36 | July 2022 | 1.309 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 37 | June 2022 | 696 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 38 | May 2022 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 39 | April 2022 | 1.918 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 40 | March 2022 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 41 | February 2022 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 42 | January 2022 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 43 | December 2021 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 44 | November 2021 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 45 | October 2021 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 46 | September 2021 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 47 | August 2021 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 48 | July 2021 | 1.223 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 49 | June 2021 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 50 | May 2021 | 1.919 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 51 | April 2021 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 52 | March 2021 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9007 |
| 53 | January 2021 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 54 | December 2020 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 55 | November 2020 | 1.223 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 56 | October 2020 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 57 | September 2020 | 1.292 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 58 | August 2020 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 59 | July 2020 | 634 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 60 | June 2020 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 61 | May 2020 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 62 | April 2020 | 1.223 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 63 | March 2020 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 64 | February 2020 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 65 | January 2020 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 66 | December 2019 | 1.918 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 67 | October 2019 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 68 | September 2019 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 69 | August 2019 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 70 | July 2019 | 604 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 71 | June 2019 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 72 | May 2019 | 696 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 73 | April 2019 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 74 | March 2019 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 75 | February 2019 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 76 | January 2019 | 1.285 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 77 | December 2018 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 78 | November 2018 | 696 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 79 | October 2018 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 80 | September 2018 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 81 | August 2018 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 82 | July 2018 | 2.600 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 83 | June 2018 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 84 | May 2018 | 1.344 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 85 | April 2018 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 86 | March 2018 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 87 | February 2018 | 1.223 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 88 | December 2017 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 89 | November 2017 | 604 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 90 | October 2017 | 696 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 91 | September 2017 | 1.904 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 92 | August 2017 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 93 | July 2017 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 94 | June 2017 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 95 | May 2017 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 96 | April 2017 | 1.299 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 97 | March 2017 | 1.301 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 98 | February 2017 | 1.934 kg CO₂e | Proj. No. 9004 |
| 99 | December 2016 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 100 | November 2016 | 1.904 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 101 | October 2016 | 1.315 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 102 | September 2016 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 103 | August 2016 | 619 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 104 | July 2016 | 1.923 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 105 | May 2016 | 682 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 106 | April 2016 | 1.934 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 107 | February 2016 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 108 | January 2016 | 1.223 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 109 | December 2015 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 110 | November 2015 | 1.996 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 111 | October 2015 | 1.215 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 112 | August 2015 | 2.588 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 113 | July 2015 | 693 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 114 | June 2015 | 1.895 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 115 | May 2015 | 693 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 116 | April 2015 | 1.201 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 117 | March 2015 | 2.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 118 | February 2015 | 2.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 119 | January 2015 | 600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 120 | December 2014 | 700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 121 | November 2014 | 700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 122 | October 2014 | 1.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 123 | September 2014 | 1.900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 124 | July 2014 | 1.900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 125 | May 2014 | 1.900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 126 | April 2014 | 1.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 127 | March 2014 | 1.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 128 | February 2014 | 600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 129 | January 2014 | 700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 130 | November 2013 | 1.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 131 | October 2013 | 1.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 132 | August 2013 | 600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 133 | July 2013 | 2.476 kg CO₂e | Proj. No. 1001 |
| Total | 175.191 kg CO₂e | ||
What this documentation states
This documentation shows that Bäckerei Brückner oHG has been retiring emission certificates from certified climate protection projects since July 2013. The total amount is 175.191 kg CO₂e over 133 retirement transactions.
What this documentation does not state
This documentation does not constitute a statement on climate neutrality or a complete offset of emissions. It refers exclusively to the documented support of climate protection projects.
Retirement certificates can be requested from the Zukunftswerk eG archive.