Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2026 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 2 | maggio 2026 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 3 | marzo 2026 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 4 | gennaio 2026 | 1.742 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 5 | dicembre 2025 | 664 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 6 | dicembre 2025 | 2.041 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 7 | settembre 2025 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 8 | agosto 2025 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 9 | giugno 2025 | 1.756 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 10 | maggio 2025 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| ▾ Mostra voci precedenti (123) | |||
| 11 | aprile 2025 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 12 | febbraio 2025 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 13 | gennaio 2025 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 14 | dicembre 2024 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 15 | ottobre 2024 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 16 | settembre 2024 | 1.742 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 17 | agosto 2024 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 18 | luglio 2024 | 1.346 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 19 | maggio 2024 | 1.360 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 20 | marzo 2024 | 1.092 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 21 | febbraio 2024 | 2.539 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 22 | dicembre 2023 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 23 | novembre 2023 | 1.982 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 24 | ottobre 2023 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 25 | settembre 2023 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 26 | agosto 2023 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 27 | luglio 2023 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 28 | giugno 2023 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 29 | maggio 2023 | 696 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 30 | aprile 2023 | 1.144 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 31 | marzo 2023 | 1.194 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 32 | febbraio 2023 | 487 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 33 | dicembre 2022 | 1.182 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 34 | novembre 2022 | 1.090 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 35 | agosto 2022 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 36 | luglio 2022 | 1.309 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 37 | giugno 2022 | 696 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 38 | maggio 2022 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 39 | aprile 2022 | 1.918 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 40 | marzo 2022 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 41 | febbraio 2022 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 42 | gennaio 2022 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 43 | dicembre 2021 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 44 | novembre 2021 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 45 | ottobre 2021 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 46 | settembre 2021 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 47 | agosto 2021 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 48 | luglio 2021 | 1.223 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 49 | giugno 2021 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 50 | maggio 2021 | 1.919 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 51 | aprile 2021 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 52 | marzo 2021 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9007 |
| 53 | gennaio 2021 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 54 | dicembre 2020 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 55 | novembre 2020 | 1.223 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 56 | ottobre 2020 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 57 | settembre 2020 | 1.292 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 58 | agosto 2020 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 59 | luglio 2020 | 634 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 60 | giugno 2020 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 61 | maggio 2020 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 62 | aprile 2020 | 1.223 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 63 | marzo 2020 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 64 | febbraio 2020 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 65 | gennaio 2020 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 66 | dicembre 2019 | 1.918 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 67 | ottobre 2019 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 68 | settembre 2019 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 69 | agosto 2019 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 70 | luglio 2019 | 604 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 71 | giugno 2019 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 72 | maggio 2019 | 696 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 73 | aprile 2019 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 74 | marzo 2019 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 75 | febbraio 2019 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 76 | gennaio 2019 | 1.285 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 77 | dicembre 2018 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 78 | novembre 2018 | 696 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 79 | ottobre 2018 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 80 | settembre 2018 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 81 | agosto 2018 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 82 | luglio 2018 | 2.600 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 83 | giugno 2018 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 84 | maggio 2018 | 1.344 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 85 | aprile 2018 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 86 | marzo 2018 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 87 | febbraio 2018 | 1.223 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 88 | dicembre 2017 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 89 | novembre 2017 | 604 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 90 | ottobre 2017 | 696 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 91 | settembre 2017 | 1.904 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 92 | agosto 2017 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 93 | luglio 2017 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 94 | giugno 2017 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 95 | maggio 2017 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 96 | aprile 2017 | 1.299 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 97 | marzo 2017 | 1.301 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 98 | febbraio 2017 | 1.934 kg CO₂e | Progetto n. 9004 |
| 99 | dicembre 2016 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 100 | novembre 2016 | 1.904 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 101 | ottobre 2016 | 1.315 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 102 | settembre 2016 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 103 | agosto 2016 | 619 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 104 | luglio 2016 | 1.923 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 105 | maggio 2016 | 682 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 106 | aprile 2016 | 1.934 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 107 | febbraio 2016 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 108 | gennaio 2016 | 1.223 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 109 | dicembre 2015 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 110 | novembre 2015 | 1.996 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 111 | ottobre 2015 | 1.215 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 112 | agosto 2015 | 2.588 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 113 | luglio 2015 | 693 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 114 | giugno 2015 | 1.895 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 115 | maggio 2015 | 693 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 116 | aprile 2015 | 1.201 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 117 | marzo 2015 | 2.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 118 | febbraio 2015 | 2.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 119 | gennaio 2015 | 600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 120 | dicembre 2014 | 700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 121 | novembre 2014 | 700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 122 | ottobre 2014 | 1.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 123 | settembre 2014 | 1.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 124 | luglio 2014 | 1.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 125 | maggio 2014 | 1.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 126 | aprile 2014 | 1.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 127 | marzo 2014 | 1.200 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 128 | febbraio 2014 | 600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 129 | gennaio 2014 | 700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 130 | novembre 2013 | 1.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 131 | ottobre 2013 | 1.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 132 | agosto 2013 | 600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 133 | luglio 2013 | 2.476 kg CO₂e | Progetto n. 1001 |
| Totale | 175.191 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Bäckerei Brückner oHG ha retirato certificati di emissione dal luglio 2013. L'importo totale è 175.191 kg CO₂e su 133 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.