Dokumentationsverlauf
Abgebildet sind ausschließlich reale Einträge aus den bereitgestellten Daten.
| Nr. | Zeitraum | Unterstützte Menge | Projektangabe |
|---|---|---|---|
| 1 | Juni 2024 | 548 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 2 | April 2024 | 2.335 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 3 | März 2024 | 7.598 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 4 | Februar 2024 | 14.346 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 5 | Januar 2024 | 12.044 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 6 | Dezember 2023 | 17.141 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 7 | November 2023 | 27.962 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 8 | Oktober 2023 | 18.211 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 9 | September 2023 | 26.347 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 10 | August 2023 | 20.535 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| ▾ Ältere Einträge anzeigen (126) | |||
| 11 | Juli 2023 | 18.827 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 12 | Juni 2023 | 30.367 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 13 | Mai 2023 | 18.267 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 14 | April 2023 | 18.721 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 15 | März 2023 | 21.532 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 16 | Februar 2023 | 33.794 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 17 | Januar 2023 | 20.435 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 18 | Dezember 2022 | 23.516 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 19 | November 2022 | 24.555 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9908 |
| 20 | Oktober 2022 | 16.734 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 21 | September 2022 | 20.262 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 22 | August 2022 | 37.441 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 23 | Juli 2022 | 14.742 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 24 | Juni 2022 | 26.076 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 25 | Mai 2022 | 31.256 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 26 | April 2022 | 27.579 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 27 | März 2022 | 20.187 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 28 | Februar 2022 | 20.616 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 29 | Januar 2022 | 19.090 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 30 | Dezember 2021 | 28.978 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 31 | Oktober 2021 | 15.566 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 32 | September 2021 | 22.462 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 33 | August 2021 | 20.564 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 34 | Juli 2021 | 25.384 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 35 | Juni 2021 | 22.294 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 36 | Mai 2021 | 21.123 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 37 | April 2021 | 27.281 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 38 | März 2021 | 18.577 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 39 | Februar 2021 | 13.911 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9907 |
| 40 | Januar 2021 | 29.652 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 41 | Dezember 2020 | 28.469 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 42 | November 2020 | 16.039 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 43 | Oktober 2020 | 23.467 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 44 | September 2020 | 17.655 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 45 | August 2020 | 21.891 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 46 | Juli 2020 | 21.198 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 47 | Juni 2020 | 24.526 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 48 | Mai 2020 | 16.580 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 49 | April 2020 | 27.008 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 50 | März 2020 | 20.067 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 51 | Februar 2020 | 14.527 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 52 | Januar 2020 | 13.820 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 53 | Dezember 2019 | 12.652 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 54 | November 2019 | 13.547 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 55 | Oktober 2019 | 11.135 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 56 | September 2019 | 11.726 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 57 | August 2019 | 13.549 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 58 | Juli 2019 | 11.795 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 59 | Juni 2019 | 11.934 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 60 | Mai 2019 | 17.603 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 61 | April 2019 | 10.518 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 62 | März 2019 | 9.192 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 63 | Februar 2019 | 17.260 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 64 | Januar 2019 | 9.592 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 65 | Dezember 2018 | 11.223 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 66 | November 2018 | 14.254 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 67 | Oktober 2018 | 9.957 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 68 | September 2018 | 11.501 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 69 | August 2018 | 11.380 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 70 | Juli 2018 | 13.379 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 71 | Juni 2018 | 12.037 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 72 | Mai 2018 | 15.796 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 73 | April 2018 | 11.156 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 74 | März 2018 | 12.308 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 75 | Februar 2018 | 13.879 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 76 | Januar 2018 | 10.856 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 77 | Dezember 2017 | 12.801 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 78 | November 2017 | 15.323 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 79 | Oktober 2017 | 10.544 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 80 | September 2017 | 13.542 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 81 | August 2017 | 10.278 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 82 | Juli 2017 | 10.561 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 83 | Juni 2017 | 14.012 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 84 | Mai 2017 | 13.938 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 85 | April 2017 | 11.462 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 86 | März 2017 | 13.501 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 87 | Februar 2017 | 14.230 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 88 | Januar 2017 | 12.872 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9904 |
| 89 | Dezember 2016 | 14.876 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 90 | November 2016 | 15.013 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 91 | Oktober 2016 | 12.493 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 92 | September 2016 | 13.028 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 93 | August 2016 | 10.690 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 94 | Juli 2016 | 13.819 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 95 | Mai 2016 | 15.368 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 96 | April 2016 | 12.244 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 97 | März 2016 | 13.494 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 98 | Februar 2016 | 11.179 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 99 | Januar 2016 | 9.207 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 100 | Dezember 2015 | 12.795 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 101 | November 2015 | 13.665 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 102 | Oktober 2015 | 10.982 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 103 | September 2015 | 10.006 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 104 | August 2015 | 7.674 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 105 | Juli 2015 | 9.929 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9903 |
| 106 | Juni 2015 | 12.440 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9903 |
| 107 | Mai 2015 | 8.785 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 108 | April 2015 | 10.618 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 109 | März 2015 | 11.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 110 | Februar 2015 | 12.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 111 | Januar 2015 | 7.400 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 112 | Dezember 2014 | 12.800 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 113 | November 2014 | 19.600 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 114 | Oktober 2014 | 6.000 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 115 | September 2014 | 12.000 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 116 | August 2014 | 9.700 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 117 | Juli 2014 | 14.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 118 | Juni 2014 | 4.700 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 119 | Mai 2014 | 14.600 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 120 | April 2014 | 12.700 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 121 | März 2014 | 11.800 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 122 | Februar 2014 | 12.400 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 123 | Januar 2014 | 9.500 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 124 | Dezember 2013 | 13.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 125 | November 2013 | 13.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 126 | Oktober 2013 | 13.100 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 127 | September 2013 | 413.688 kg CO₂e | Projekt-Nr. 1001 |
| 128 | September 2013 | 13.000 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 129 | August 2013 | 13.700 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 130 | Juli 2013 | 11.200 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 131 | Juni 2013 | 11.500 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 132 | Mai 2013 | 10.400 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 133 | April 2013 | 8.300 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 134 | März 2013 | 15.200 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 135 | Februar 2013 | 12.400 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| 136 | Januar 2013 | 6.600 kg CO₂e | Projekt-Nr. 9901 |
| Gesamt | 2.497.889 kg CO₂e | ||
Was diese Dokumentation aussagt
Diese Dokumentation weist aus, dass Der Beck seit Januar 2013 Emissionszertifikate aus zertifizierten Klimaschutzprojekten stillgelegt hat. Die Gesamtmenge beläuft sich auf 2.497.889 kg CO₂e über 136 Stilllegungsvorgänge.
Was diese Dokumentation nicht aussagt
Diese Dokumentation stellt keine Aussage über Klimaneutralität oder einen vollständigen Ausgleich von Emissionen dar. Sie bezieht sich ausschließlich auf die hier dokumentierte Unterstützung von Klimaschutzprojekten durch Stilllegung von Emissionsgutschriften.
Die Stilllegungsnachweise können im Archiv der Zukunftswerk eG angefordert werden.