Historial de documentación
Se muestran exclusivamente entradas reales de los datos proporcionados.
| N.º | Período | Cantidad apoyada | Referencia de proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | junio 2024 | 548 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 2 | abril 2024 | 2.335 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 3 | marzo 2024 | 7.598 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 4 | febrero 2024 | 14.346 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 5 | enero 2024 | 12.044 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 6 | diciembre 2023 | 17.141 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 7 | noviembre 2023 | 27.962 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 8 | octubre 2023 | 18.211 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 9 | septiembre 2023 | 26.347 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 10 | agosto 2023 | 20.535 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| ▾ Mostrar entradas anteriores (126) | |||
| 11 | julio 2023 | 18.827 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 12 | junio 2023 | 30.367 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 13 | mayo 2023 | 18.267 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 14 | abril 2023 | 18.721 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 15 | marzo 2023 | 21.532 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 16 | febrero 2023 | 33.794 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 17 | enero 2023 | 20.435 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 18 | diciembre 2022 | 23.516 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 19 | noviembre 2022 | 24.555 kg CO₂e | Proy. n.º 9908 |
| 20 | octubre 2022 | 16.734 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 21 | septiembre 2022 | 20.262 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 22 | agosto 2022 | 37.441 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 23 | julio 2022 | 14.742 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 24 | junio 2022 | 26.076 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 25 | mayo 2022 | 31.256 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 26 | abril 2022 | 27.579 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 27 | marzo 2022 | 20.187 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 28 | febrero 2022 | 20.616 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 29 | enero 2022 | 19.090 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 30 | diciembre 2021 | 28.978 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 31 | octubre 2021 | 15.566 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 32 | septiembre 2021 | 22.462 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 33 | agosto 2021 | 20.564 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 34 | julio 2021 | 25.384 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 35 | junio 2021 | 22.294 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 36 | mayo 2021 | 21.123 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 37 | abril 2021 | 27.281 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 38 | marzo 2021 | 18.577 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 39 | febrero 2021 | 13.911 kg CO₂e | Proy. n.º 9907 |
| 40 | enero 2021 | 29.652 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 41 | diciembre 2020 | 28.469 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 42 | noviembre 2020 | 16.039 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 43 | octubre 2020 | 23.467 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 44 | septiembre 2020 | 17.655 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 45 | agosto 2020 | 21.891 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 46 | julio 2020 | 21.198 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 47 | junio 2020 | 24.526 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 48 | mayo 2020 | 16.580 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 49 | abril 2020 | 27.008 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 50 | marzo 2020 | 20.067 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 51 | febrero 2020 | 14.527 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 52 | enero 2020 | 13.820 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 53 | diciembre 2019 | 12.652 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 54 | noviembre 2019 | 13.547 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 55 | octubre 2019 | 11.135 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 56 | septiembre 2019 | 11.726 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 57 | agosto 2019 | 13.549 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 58 | julio 2019 | 11.795 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 59 | junio 2019 | 11.934 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 60 | mayo 2019 | 17.603 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 61 | abril 2019 | 10.518 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 62 | marzo 2019 | 9.192 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 63 | febrero 2019 | 17.260 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 64 | enero 2019 | 9.592 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 65 | diciembre 2018 | 11.223 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 66 | noviembre 2018 | 14.254 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 67 | octubre 2018 | 9.957 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 68 | septiembre 2018 | 11.501 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 69 | agosto 2018 | 11.380 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 70 | julio 2018 | 13.379 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 71 | junio 2018 | 12.037 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 72 | mayo 2018 | 15.796 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 73 | abril 2018 | 11.156 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 74 | marzo 2018 | 12.308 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 75 | febrero 2018 | 13.879 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 76 | enero 2018 | 10.856 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 77 | diciembre 2017 | 12.801 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 78 | noviembre 2017 | 15.323 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 79 | octubre 2017 | 10.544 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 80 | septiembre 2017 | 13.542 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 81 | agosto 2017 | 10.278 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 82 | julio 2017 | 10.561 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 83 | junio 2017 | 14.012 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 84 | mayo 2017 | 13.938 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 85 | abril 2017 | 11.462 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 86 | marzo 2017 | 13.501 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 87 | febrero 2017 | 14.230 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 88 | enero 2017 | 12.872 kg CO₂e | Proy. n.º 9904 |
| 89 | diciembre 2016 | 14.876 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 90 | noviembre 2016 | 15.013 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 91 | octubre 2016 | 12.493 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 92 | septiembre 2016 | 13.028 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 93 | agosto 2016 | 10.690 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 94 | julio 2016 | 13.819 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 95 | mayo 2016 | 15.368 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 96 | abril 2016 | 12.244 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 97 | marzo 2016 | 13.494 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 98 | febrero 2016 | 11.179 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 99 | enero 2016 | 9.207 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 100 | diciembre 2015 | 12.795 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 101 | noviembre 2015 | 13.665 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 102 | octubre 2015 | 10.982 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 103 | septiembre 2015 | 10.006 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 104 | agosto 2015 | 7.674 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 105 | julio 2015 | 9.929 kg CO₂e | Proy. n.º 9903 |
| 106 | junio 2015 | 12.440 kg CO₂e | Proy. n.º 9903 |
| 107 | mayo 2015 | 8.785 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 108 | abril 2015 | 10.618 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 109 | marzo 2015 | 11.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 110 | febrero 2015 | 12.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 111 | enero 2015 | 7.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 112 | diciembre 2014 | 12.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 113 | noviembre 2014 | 19.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 114 | octubre 2014 | 6.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 115 | septiembre 2014 | 12.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 116 | agosto 2014 | 9.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 117 | julio 2014 | 14.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 118 | junio 2014 | 4.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 119 | mayo 2014 | 14.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 120 | abril 2014 | 12.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 121 | marzo 2014 | 11.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 122 | febrero 2014 | 12.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 123 | enero 2014 | 9.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 124 | diciembre 2013 | 13.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 125 | noviembre 2013 | 13.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 126 | octubre 2013 | 13.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 127 | septiembre 2013 | 413.688 kg CO₂e | Proy. n.º 1001 |
| 128 | septiembre 2013 | 13.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 129 | agosto 2013 | 13.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 130 | julio 2013 | 11.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 131 | junio 2013 | 11.500 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 132 | mayo 2013 | 10.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 133 | abril 2013 | 8.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 134 | marzo 2013 | 15.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 135 | febrero 2013 | 12.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| 136 | enero 2013 | 6.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9901 |
| Total | 2.497.889 kg CO₂e | ||
Lo que afirma esta documentación
Esta documentación certifica que Der Beck ha cancelado certificados de emisión desde enero 2013. El importe total es 2.497.889 kg CO₂e en 136 transacciones.
Lo que no afirma esta documentación
Esta documentación no constituye una declaración de neutralidad climática. Se refiere exclusivamente al apoyo documentado a proyectos de protección climática.
Los certificados pueden solicitarse al archivo de Zukunftswerk eG.