Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2024 | 548 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 2 | aprile 2024 | 2.335 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 3 | marzo 2024 | 7.598 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 4 | febbraio 2024 | 14.346 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 5 | gennaio 2024 | 12.044 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 6 | dicembre 2023 | 17.141 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 7 | novembre 2023 | 27.962 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 8 | ottobre 2023 | 18.211 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 9 | settembre 2023 | 26.347 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 10 | agosto 2023 | 20.535 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| ▾ Mostra voci precedenti (126) | |||
| 11 | luglio 2023 | 18.827 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 12 | giugno 2023 | 30.367 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 13 | maggio 2023 | 18.267 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 14 | aprile 2023 | 18.721 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 15 | marzo 2023 | 21.532 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 16 | febbraio 2023 | 33.794 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 17 | gennaio 2023 | 20.435 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 18 | dicembre 2022 | 23.516 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 19 | novembre 2022 | 24.555 kg CO₂e | Progetto n. 9908 |
| 20 | ottobre 2022 | 16.734 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 21 | settembre 2022 | 20.262 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 22 | agosto 2022 | 37.441 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 23 | luglio 2022 | 14.742 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 24 | giugno 2022 | 26.076 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 25 | maggio 2022 | 31.256 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 26 | aprile 2022 | 27.579 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 27 | marzo 2022 | 20.187 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 28 | febbraio 2022 | 20.616 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 29 | gennaio 2022 | 19.090 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 30 | dicembre 2021 | 28.978 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 31 | ottobre 2021 | 15.566 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 32 | settembre 2021 | 22.462 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 33 | agosto 2021 | 20.564 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 34 | luglio 2021 | 25.384 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 35 | giugno 2021 | 22.294 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 36 | maggio 2021 | 21.123 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 37 | aprile 2021 | 27.281 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 38 | marzo 2021 | 18.577 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 39 | febbraio 2021 | 13.911 kg CO₂e | Progetto n. 9907 |
| 40 | gennaio 2021 | 29.652 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 41 | dicembre 2020 | 28.469 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 42 | novembre 2020 | 16.039 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 43 | ottobre 2020 | 23.467 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 44 | settembre 2020 | 17.655 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 45 | agosto 2020 | 21.891 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 46 | luglio 2020 | 21.198 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 47 | giugno 2020 | 24.526 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 48 | maggio 2020 | 16.580 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 49 | aprile 2020 | 27.008 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 50 | marzo 2020 | 20.067 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 51 | febbraio 2020 | 14.527 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 52 | gennaio 2020 | 13.820 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 53 | dicembre 2019 | 12.652 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 54 | novembre 2019 | 13.547 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 55 | ottobre 2019 | 11.135 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 56 | settembre 2019 | 11.726 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 57 | agosto 2019 | 13.549 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 58 | luglio 2019 | 11.795 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 59 | giugno 2019 | 11.934 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 60 | maggio 2019 | 17.603 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 61 | aprile 2019 | 10.518 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 62 | marzo 2019 | 9.192 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 63 | febbraio 2019 | 17.260 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 64 | gennaio 2019 | 9.592 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 65 | dicembre 2018 | 11.223 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 66 | novembre 2018 | 14.254 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 67 | ottobre 2018 | 9.957 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 68 | settembre 2018 | 11.501 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 69 | agosto 2018 | 11.380 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 70 | luglio 2018 | 13.379 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 71 | giugno 2018 | 12.037 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 72 | maggio 2018 | 15.796 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 73 | aprile 2018 | 11.156 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 74 | marzo 2018 | 12.308 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 75 | febbraio 2018 | 13.879 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 76 | gennaio 2018 | 10.856 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 77 | dicembre 2017 | 12.801 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 78 | novembre 2017 | 15.323 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 79 | ottobre 2017 | 10.544 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 80 | settembre 2017 | 13.542 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 81 | agosto 2017 | 10.278 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 82 | luglio 2017 | 10.561 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 83 | giugno 2017 | 14.012 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 84 | maggio 2017 | 13.938 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 85 | aprile 2017 | 11.462 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 86 | marzo 2017 | 13.501 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 87 | febbraio 2017 | 14.230 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 88 | gennaio 2017 | 12.872 kg CO₂e | Progetto n. 9904 |
| 89 | dicembre 2016 | 14.876 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 90 | novembre 2016 | 15.013 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 91 | ottobre 2016 | 12.493 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 92 | settembre 2016 | 13.028 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 93 | agosto 2016 | 10.690 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 94 | luglio 2016 | 13.819 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 95 | maggio 2016 | 15.368 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 96 | aprile 2016 | 12.244 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 97 | marzo 2016 | 13.494 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 98 | febbraio 2016 | 11.179 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 99 | gennaio 2016 | 9.207 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 100 | dicembre 2015 | 12.795 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 101 | novembre 2015 | 13.665 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 102 | ottobre 2015 | 10.982 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 103 | settembre 2015 | 10.006 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 104 | agosto 2015 | 7.674 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 105 | luglio 2015 | 9.929 kg CO₂e | Progetto n. 9903 |
| 106 | giugno 2015 | 12.440 kg CO₂e | Progetto n. 9903 |
| 107 | maggio 2015 | 8.785 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 108 | aprile 2015 | 10.618 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 109 | marzo 2015 | 11.100 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 110 | febbraio 2015 | 12.300 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 111 | gennaio 2015 | 7.400 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 112 | dicembre 2014 | 12.800 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 113 | novembre 2014 | 19.600 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 114 | ottobre 2014 | 6.000 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 115 | settembre 2014 | 12.000 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 116 | agosto 2014 | 9.700 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 117 | luglio 2014 | 14.100 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 118 | giugno 2014 | 4.700 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 119 | maggio 2014 | 14.600 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 120 | aprile 2014 | 12.700 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 121 | marzo 2014 | 11.800 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 122 | febbraio 2014 | 12.400 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 123 | gennaio 2014 | 9.500 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 124 | dicembre 2013 | 13.100 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 125 | novembre 2013 | 13.300 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 126 | ottobre 2013 | 13.100 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 127 | settembre 2013 | 413.688 kg CO₂e | Progetto n. 1001 |
| 128 | settembre 2013 | 13.000 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 129 | agosto 2013 | 13.700 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 130 | luglio 2013 | 11.200 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 131 | giugno 2013 | 11.500 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 132 | maggio 2013 | 10.400 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 133 | aprile 2013 | 8.300 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 134 | marzo 2013 | 15.200 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 135 | febbraio 2013 | 12.400 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| 136 | gennaio 2013 | 6.600 kg CO₂e | Progetto n. 9901 |
| Totale | 2.497.889 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Der Beck ha retirato certificati di emissione dal gennaio 2013. L'importo totale è 2.497.889 kg CO₂e su 136 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.