Documentation history
Shown are exclusively real entries from the provided data.
| No. | Period | Supported amount | Project reference |
|---|---|---|---|
| 1 | June 2026 | 26.692 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 2 | May 2026 | 25.435 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 3 | April 2026 | 24.971 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 4 | March 2026 | 24.510 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 5 | February 2026 | 22.855 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 6 | January 2026 | 33.516 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 7 | December 2025 | 25.044 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 8 | December 2025 | 34.553 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 9 | October 2025 | 18.598 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 10 | September 2025 | 30.425 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| ▾ Show older entries (151) | |||
| 11 | August 2025 | 27.278 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 12 | July 2025 | 20.328 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 13 | June 2025 | 54.883 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 14 | May 2025 | 46.133 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 15 | April 2025 | 25.704 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 16 | March 2025 | 30.299 kg CO₂e | Proj. No. 901 |
| 17 | February 2025 | 38.610 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 18 | January 2025 | 42.184 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 19 | December 2024 | 42.154 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 20 | November 2024 | 45.970 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 21 | October 2024 | 42.205 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 22 | September 2024 | 44.129 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 23 | August 2024 | 38.007 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 24 | July 2024 | 41.244 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 25 | June 2024 | 55.841 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 26 | May 2024 | 27.344 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 27 | April 2024 | 51.076 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 28 | March 2024 | 40.340 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 29 | February 2024 | 25.479 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 30 | January 2024 | 54.116 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 31 | December 2023 | 55.154 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 32 | November 2023 | 36.309 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 33 | October 2023 | 43.100 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 34 | September 2023 | 40.018 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 35 | August 2023 | 35.628 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 36 | July 2023 | 64.869 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 37 | June 2023 | 74.574 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 38 | May 2023 | 42.843 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 39 | April 2023 | 51.680 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 40 | March 2023 | 43.251 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 41 | February 2023 | 36.659 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 42 | January 2023 | 50.585 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 43 | December 2022 | 49.682 kg CO₂e | Proj. No. 9009 |
| 44 | November 2022 | 36.008 kg CO₂e | Proj. No. 9919 |
| 45 | October 2022 | 53.082 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 46 | September 2022 | 42.526 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 47 | August 2022 | 31.030 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 48 | July 2022 | 47.655 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 49 | June 2022 | 75.358 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 50 | May 2022 | 61.660 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 51 | April 2022 | 67.206 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 52 | March 2022 | 55.776 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 53 | February 2022 | 41.130 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 54 | January 2022 | 77.548 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 55 | December 2021 | 45.354 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 56 | October 2021 | 61.191 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 57 | September 2021 | 37.071 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 58 | August 2021 | 79.068 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 59 | July 2021 | 31.357 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 60 | June 2021 | 77.407 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 61 | May 2021 | 78.676 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 62 | April 2021 | 38.510 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 63 | March 2021 | 38.780 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 64 | February 2021 | 105.887 kg CO₂e | Proj. No. 9917 |
| 65 | January 2021 | 54.928 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 66 | December 2020 | 67.494 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 67 | November 2020 | 72.676 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 68 | October 2020 | 88.864 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 69 | September 2020 | 79.011 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 70 | August 2020 | 62.525 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 71 | July 2020 | 35.758 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 72 | June 2020 | 61.727 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 73 | May 2020 | 79.570 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 74 | April 2020 | 53.961 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 75 | March 2020 | 34.674 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 76 | February 2020 | 78.715 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 77 | January 2020 | 25.576 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 78 | December 2019 | 73.712 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 79 | November 2019 | 48.132 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 80 | October 2019 | 39.053 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 81 | September 2019 | 47.530 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 82 | August 2019 | 37.344 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 83 | July 2019 | 29.170 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 84 | June 2019 | 34.866 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 85 | May 2019 | 31.479 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 86 | April 2019 | 64.171 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 87 | March 2019 | 45.448 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 88 | February 2019 | 36.299 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 89 | January 2019 | 33.873 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 90 | December 2018 | 76.444 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 91 | November 2018 | 33.200 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 92 | October 2018 | 34.947 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 93 | September 2018 | 55.960 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 94 | August 2018 | 29.904 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 95 | July 2018 | 30.855 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 96 | June 2018 | 33.047 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 97 | May 2018 | 64.574 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 98 | April 2018 | 31.747 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 99 | March 2018 | 48.452 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 100 | February 2018 | 17.351 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 101 | January 2018 | 33.368 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 102 | December 2017 | 81.219 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 103 | November 2017 | 39.728 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 104 | October 2017 | 42.755 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 105 | September 2017 | 55.002 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 106 | August 2017 | 38.367 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 107 | July 2017 | 52.729 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 108 | June 2017 | 26.047 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 109 | May 2017 | 67.070 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 110 | April 2017 | 51.844 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 111 | March 2017 | 33.514 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 112 | February 2017 | 46.752 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 113 | January 2017 | 32.809 kg CO₂e | Proj. No. 9914 |
| 114 | December 2016 | 88.317 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 115 | November 2016 | 46.570 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 116 | October 2016 | 58.067 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 117 | September 2016 | 36.731 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 118 | August 2016 | 46.769 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 119 | July 2016 | 44.556 kg CO₂e | Proj. No. 9911 |
| 120 | May 2016 | 33.958 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 121 | April 2016 | 54.595 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 122 | March 2016 | 54.318 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 123 | February 2016 | 28.713 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 124 | January 2016 | 77.641 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 125 | December 2015 | 14.304 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 126 | November 2015 | 65.803 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 127 | October 2015 | 39.636 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 128 | August 2015 | 51.978 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 129 | August 2015 | 46.790 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 130 | July 2015 | 55.945 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 131 | June 2015 | 38.447 kg CO₂e | Proj. No. 9003 |
| 132 | May 2015 | 35.918 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 133 | April 2015 | 52.119 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 134 | March 2015 | 38.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 135 | February 2015 | 57.900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 136 | January 2015 | 47.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 137 | December 2014 | 29.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 138 | November 2014 | 107.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 139 | October 2014 | 38.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 140 | September 2014 | 59.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 141 | August 2014 | 37.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 142 | July 2014 | 34.600 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 143 | June 2014 | 30.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 144 | May 2014 | 53.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 145 | April 2014 | 42.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 146 | March 2014 | 34.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 147 | February 2014 | 91.000 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 148 | January 2014 | 71.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 149 | December 2013 | 20.800 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 150 | November 2013 | 124.900 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 151 | October 2013 | 33.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 152 | September 2013 | 41.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 153 | August 2013 | 60.300 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 154 | July 2013 | 940.255 kg CO₂e | Proj. No. 1001 |
| 155 | July 2013 | 42.100 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 156 | June 2013 | 58.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 157 | May 2013 | 42.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 158 | April 2013 | 24.400 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 159 | March 2013 | 35.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 160 | February 2013 | 207.200 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| 161 | January 2013 | 39.700 kg CO₂e | Proj. No. 9001 |
| Total | 8.655.326 kg CO₂e | ||
What this documentation states
This documentation shows that Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG has been retiring emission certificates from certified climate protection projects since January 2013. The total amount is 8.655.326 kg CO₂e over 161 retirement transactions.
What this documentation does not state
This documentation does not constitute a statement on climate neutrality or a complete offset of emissions. It refers exclusively to the documented support of climate protection projects.
Retirement certificates can be requested from the Zukunftswerk eG archive.