Historial de documentación
Se muestran exclusivamente entradas reales de los datos proporcionados.
| N.º | Período | Cantidad apoyada | Referencia de proyecto |
|---|---|---|---|
| 1 | junio 2026 | 26.692 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 2 | mayo 2026 | 25.435 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 3 | abril 2026 | 24.971 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 4 | marzo 2026 | 24.510 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 5 | febrero 2026 | 22.855 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 6 | enero 2026 | 33.516 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 7 | diciembre 2025 | 25.044 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 8 | diciembre 2025 | 34.553 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 9 | octubre 2025 | 18.598 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 10 | septiembre 2025 | 30.425 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| ▾ Mostrar entradas anteriores (151) | |||
| 11 | agosto 2025 | 27.278 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 12 | julio 2025 | 20.328 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 13 | junio 2025 | 54.883 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 14 | mayo 2025 | 46.133 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 15 | abril 2025 | 25.704 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 16 | marzo 2025 | 30.299 kg CO₂e | Proy. n.º 901 |
| 17 | febrero 2025 | 38.610 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 18 | enero 2025 | 42.184 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 19 | diciembre 2024 | 42.154 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 20 | noviembre 2024 | 45.970 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 21 | octubre 2024 | 42.205 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 22 | septiembre 2024 | 44.129 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 23 | agosto 2024 | 38.007 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 24 | julio 2024 | 41.244 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 25 | junio 2024 | 55.841 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 26 | mayo 2024 | 27.344 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 27 | abril 2024 | 51.076 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 28 | marzo 2024 | 40.340 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 29 | febrero 2024 | 25.479 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 30 | enero 2024 | 54.116 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 31 | diciembre 2023 | 55.154 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 32 | noviembre 2023 | 36.309 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 33 | octubre 2023 | 43.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 34 | septiembre 2023 | 40.018 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 35 | agosto 2023 | 35.628 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 36 | julio 2023 | 64.869 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 37 | junio 2023 | 74.574 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 38 | mayo 2023 | 42.843 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 39 | abril 2023 | 51.680 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 40 | marzo 2023 | 43.251 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 41 | febrero 2023 | 36.659 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 42 | enero 2023 | 50.585 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 43 | diciembre 2022 | 49.682 kg CO₂e | Proy. n.º 9009 |
| 44 | noviembre 2022 | 36.008 kg CO₂e | Proy. n.º 9919 |
| 45 | octubre 2022 | 53.082 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 46 | septiembre 2022 | 42.526 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 47 | agosto 2022 | 31.030 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 48 | julio 2022 | 47.655 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 49 | junio 2022 | 75.358 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 50 | mayo 2022 | 61.660 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 51 | abril 2022 | 67.206 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 52 | marzo 2022 | 55.776 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 53 | febrero 2022 | 41.130 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 54 | enero 2022 | 77.548 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 55 | diciembre 2021 | 45.354 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 56 | octubre 2021 | 61.191 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 57 | septiembre 2021 | 37.071 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 58 | agosto 2021 | 79.068 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 59 | julio 2021 | 31.357 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 60 | junio 2021 | 77.407 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 61 | mayo 2021 | 78.676 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 62 | abril 2021 | 38.510 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 63 | marzo 2021 | 38.780 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 64 | febrero 2021 | 105.887 kg CO₂e | Proy. n.º 9917 |
| 65 | enero 2021 | 54.928 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 66 | diciembre 2020 | 67.494 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 67 | noviembre 2020 | 72.676 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 68 | octubre 2020 | 88.864 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 69 | septiembre 2020 | 79.011 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 70 | agosto 2020 | 62.525 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 71 | julio 2020 | 35.758 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 72 | junio 2020 | 61.727 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 73 | mayo 2020 | 79.570 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 74 | abril 2020 | 53.961 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 75 | marzo 2020 | 34.674 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 76 | febrero 2020 | 78.715 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 77 | enero 2020 | 25.576 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 78 | diciembre 2019 | 73.712 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 79 | noviembre 2019 | 48.132 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 80 | octubre 2019 | 39.053 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 81 | septiembre 2019 | 47.530 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 82 | agosto 2019 | 37.344 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 83 | julio 2019 | 29.170 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 84 | junio 2019 | 34.866 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 85 | mayo 2019 | 31.479 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 86 | abril 2019 | 64.171 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 87 | marzo 2019 | 45.448 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 88 | febrero 2019 | 36.299 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 89 | enero 2019 | 33.873 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 90 | diciembre 2018 | 76.444 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 91 | noviembre 2018 | 33.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 92 | octubre 2018 | 34.947 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 93 | septiembre 2018 | 55.960 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 94 | agosto 2018 | 29.904 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 95 | julio 2018 | 30.855 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 96 | junio 2018 | 33.047 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 97 | mayo 2018 | 64.574 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 98 | abril 2018 | 31.747 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 99 | marzo 2018 | 48.452 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 100 | febrero 2018 | 17.351 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 101 | enero 2018 | 33.368 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 102 | diciembre 2017 | 81.219 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 103 | noviembre 2017 | 39.728 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 104 | octubre 2017 | 42.755 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 105 | septiembre 2017 | 55.002 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 106 | agosto 2017 | 38.367 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 107 | julio 2017 | 52.729 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 108 | junio 2017 | 26.047 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 109 | mayo 2017 | 67.070 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 110 | abril 2017 | 51.844 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 111 | marzo 2017 | 33.514 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 112 | febrero 2017 | 46.752 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 113 | enero 2017 | 32.809 kg CO₂e | Proy. n.º 9914 |
| 114 | diciembre 2016 | 88.317 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 115 | noviembre 2016 | 46.570 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 116 | octubre 2016 | 58.067 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 117 | septiembre 2016 | 36.731 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 118 | agosto 2016 | 46.769 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 119 | julio 2016 | 44.556 kg CO₂e | Proy. n.º 9911 |
| 120 | mayo 2016 | 33.958 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 121 | abril 2016 | 54.595 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 122 | marzo 2016 | 54.318 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 123 | febrero 2016 | 28.713 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 124 | enero 2016 | 77.641 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 125 | diciembre 2015 | 14.304 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 126 | noviembre 2015 | 65.803 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 127 | octubre 2015 | 39.636 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 128 | agosto 2015 | 51.978 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 129 | agosto 2015 | 46.790 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 130 | julio 2015 | 55.945 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 131 | junio 2015 | 38.447 kg CO₂e | Proy. n.º 9003 |
| 132 | mayo 2015 | 35.918 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 133 | abril 2015 | 52.119 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 134 | marzo 2015 | 38.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 135 | febrero 2015 | 57.900 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 136 | enero 2015 | 47.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 137 | diciembre 2014 | 29.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 138 | noviembre 2014 | 107.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 139 | octubre 2014 | 38.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 140 | septiembre 2014 | 59.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 141 | agosto 2014 | 37.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 142 | julio 2014 | 34.600 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 143 | junio 2014 | 30.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 144 | mayo 2014 | 53.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 145 | abril 2014 | 42.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 146 | marzo 2014 | 34.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 147 | febrero 2014 | 91.000 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 148 | enero 2014 | 71.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 149 | diciembre 2013 | 20.800 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 150 | noviembre 2013 | 124.900 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 151 | octubre 2013 | 33.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 152 | septiembre 2013 | 41.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 153 | agosto 2013 | 60.300 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 154 | julio 2013 | 940.255 kg CO₂e | Proy. n.º 1001 |
| 155 | julio 2013 | 42.100 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 156 | junio 2013 | 58.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 157 | mayo 2013 | 42.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 158 | abril 2013 | 24.400 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 159 | marzo 2013 | 35.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 160 | febrero 2013 | 207.200 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| 161 | enero 2013 | 39.700 kg CO₂e | Proy. n.º 9001 |
| Total | 8.655.326 kg CO₂e | ||
Lo que afirma esta documentación
Esta documentación certifica que Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG ha cancelado certificados de emisión desde enero 2013. El importe total es 8.655.326 kg CO₂e en 161 transacciones.
Lo que no afirma esta documentación
Esta documentación no constituye una declaración de neutralidad climática. Se refiere exclusivamente al apoyo documentado a proyectos de protección climática.
Los certificados pueden solicitarse al archivo de Zukunftswerk eG.