Storico della documentazione
Sono riportate esclusivamente voci reali dai dati forniti.
| N. | Periodo | Quantità sostenuta | Riferimento progetto |
|---|---|---|---|
| 1 | giugno 2026 | 26.692 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 2 | maggio 2026 | 25.435 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 3 | aprile 2026 | 24.971 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 4 | marzo 2026 | 24.510 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 5 | febbraio 2026 | 22.855 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 6 | gennaio 2026 | 33.516 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 7 | dicembre 2025 | 25.044 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 8 | dicembre 2025 | 34.553 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 9 | ottobre 2025 | 18.598 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 10 | settembre 2025 | 30.425 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| ▾ Mostra voci precedenti (151) | |||
| 11 | agosto 2025 | 27.278 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 12 | luglio 2025 | 20.328 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 13 | giugno 2025 | 54.883 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 14 | maggio 2025 | 46.133 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 15 | aprile 2025 | 25.704 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 16 | marzo 2025 | 30.299 kg CO₂e | Progetto n. 901 |
| 17 | febbraio 2025 | 38.610 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 18 | gennaio 2025 | 42.184 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 19 | dicembre 2024 | 42.154 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 20 | novembre 2024 | 45.970 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 21 | ottobre 2024 | 42.205 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 22 | settembre 2024 | 44.129 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 23 | agosto 2024 | 38.007 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 24 | luglio 2024 | 41.244 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 25 | giugno 2024 | 55.841 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 26 | maggio 2024 | 27.344 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 27 | aprile 2024 | 51.076 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 28 | marzo 2024 | 40.340 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 29 | febbraio 2024 | 25.479 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 30 | gennaio 2024 | 54.116 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 31 | dicembre 2023 | 55.154 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 32 | novembre 2023 | 36.309 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 33 | ottobre 2023 | 43.100 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 34 | settembre 2023 | 40.018 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 35 | agosto 2023 | 35.628 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 36 | luglio 2023 | 64.869 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 37 | giugno 2023 | 74.574 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 38 | maggio 2023 | 42.843 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 39 | aprile 2023 | 51.680 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 40 | marzo 2023 | 43.251 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 41 | febbraio 2023 | 36.659 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 42 | gennaio 2023 | 50.585 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 43 | dicembre 2022 | 49.682 kg CO₂e | Progetto n. 9009 |
| 44 | novembre 2022 | 36.008 kg CO₂e | Progetto n. 9919 |
| 45 | ottobre 2022 | 53.082 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 46 | settembre 2022 | 42.526 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 47 | agosto 2022 | 31.030 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 48 | luglio 2022 | 47.655 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 49 | giugno 2022 | 75.358 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 50 | maggio 2022 | 61.660 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 51 | aprile 2022 | 67.206 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 52 | marzo 2022 | 55.776 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 53 | febbraio 2022 | 41.130 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 54 | gennaio 2022 | 77.548 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 55 | dicembre 2021 | 45.354 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 56 | ottobre 2021 | 61.191 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 57 | settembre 2021 | 37.071 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 58 | agosto 2021 | 79.068 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 59 | luglio 2021 | 31.357 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 60 | giugno 2021 | 77.407 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 61 | maggio 2021 | 78.676 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 62 | aprile 2021 | 38.510 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 63 | marzo 2021 | 38.780 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 64 | febbraio 2021 | 105.887 kg CO₂e | Progetto n. 9917 |
| 65 | gennaio 2021 | 54.928 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 66 | dicembre 2020 | 67.494 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 67 | novembre 2020 | 72.676 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 68 | ottobre 2020 | 88.864 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 69 | settembre 2020 | 79.011 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 70 | agosto 2020 | 62.525 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 71 | luglio 2020 | 35.758 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 72 | giugno 2020 | 61.727 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 73 | maggio 2020 | 79.570 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 74 | aprile 2020 | 53.961 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 75 | marzo 2020 | 34.674 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 76 | febbraio 2020 | 78.715 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 77 | gennaio 2020 | 25.576 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 78 | dicembre 2019 | 73.712 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 79 | novembre 2019 | 48.132 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 80 | ottobre 2019 | 39.053 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 81 | settembre 2019 | 47.530 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 82 | agosto 2019 | 37.344 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 83 | luglio 2019 | 29.170 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 84 | giugno 2019 | 34.866 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 85 | maggio 2019 | 31.479 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 86 | aprile 2019 | 64.171 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 87 | marzo 2019 | 45.448 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 88 | febbraio 2019 | 36.299 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 89 | gennaio 2019 | 33.873 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 90 | dicembre 2018 | 76.444 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 91 | novembre 2018 | 33.200 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 92 | ottobre 2018 | 34.947 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 93 | settembre 2018 | 55.960 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 94 | agosto 2018 | 29.904 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 95 | luglio 2018 | 30.855 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 96 | giugno 2018 | 33.047 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 97 | maggio 2018 | 64.574 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 98 | aprile 2018 | 31.747 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 99 | marzo 2018 | 48.452 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 100 | febbraio 2018 | 17.351 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 101 | gennaio 2018 | 33.368 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 102 | dicembre 2017 | 81.219 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 103 | novembre 2017 | 39.728 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 104 | ottobre 2017 | 42.755 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 105 | settembre 2017 | 55.002 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 106 | agosto 2017 | 38.367 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 107 | luglio 2017 | 52.729 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 108 | giugno 2017 | 26.047 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 109 | maggio 2017 | 67.070 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 110 | aprile 2017 | 51.844 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 111 | marzo 2017 | 33.514 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 112 | febbraio 2017 | 46.752 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 113 | gennaio 2017 | 32.809 kg CO₂e | Progetto n. 9914 |
| 114 | dicembre 2016 | 88.317 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 115 | novembre 2016 | 46.570 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 116 | ottobre 2016 | 58.067 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 117 | settembre 2016 | 36.731 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 118 | agosto 2016 | 46.769 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 119 | luglio 2016 | 44.556 kg CO₂e | Progetto n. 9911 |
| 120 | maggio 2016 | 33.958 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 121 | aprile 2016 | 54.595 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 122 | marzo 2016 | 54.318 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 123 | febbraio 2016 | 28.713 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 124 | gennaio 2016 | 77.641 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 125 | dicembre 2015 | 14.304 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 126 | novembre 2015 | 65.803 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 127 | ottobre 2015 | 39.636 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 128 | agosto 2015 | 51.978 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 129 | agosto 2015 | 46.790 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 130 | luglio 2015 | 55.945 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 131 | giugno 2015 | 38.447 kg CO₂e | Progetto n. 9003 |
| 132 | maggio 2015 | 35.918 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 133 | aprile 2015 | 52.119 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 134 | marzo 2015 | 38.200 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 135 | febbraio 2015 | 57.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 136 | gennaio 2015 | 47.600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 137 | dicembre 2014 | 29.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 138 | novembre 2014 | 107.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 139 | ottobre 2014 | 38.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 140 | settembre 2014 | 59.600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 141 | agosto 2014 | 37.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 142 | luglio 2014 | 34.600 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 143 | giugno 2014 | 30.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 144 | maggio 2014 | 53.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 145 | aprile 2014 | 42.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 146 | marzo 2014 | 34.800 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 147 | febbraio 2014 | 91.000 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 148 | gennaio 2014 | 71.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 149 | dicembre 2013 | 20.800 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 150 | novembre 2013 | 124.900 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 151 | ottobre 2013 | 33.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 152 | settembre 2013 | 41.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 153 | agosto 2013 | 60.300 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 154 | luglio 2013 | 940.255 kg CO₂e | Progetto n. 1001 |
| 155 | luglio 2013 | 42.100 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 156 | giugno 2013 | 58.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 157 | maggio 2013 | 42.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 158 | aprile 2013 | 24.400 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 159 | marzo 2013 | 35.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 160 | febbraio 2013 | 207.200 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| 161 | gennaio 2013 | 39.700 kg CO₂e | Progetto n. 9001 |
| Totale | 8.655.326 kg CO₂e | ||
Cosa afferma questa documentazione
Questa documentazione attesta che Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG ha retirato certificati di emissione dal gennaio 2013. L'importo totale è 8.655.326 kg CO₂e su 161 transazioni.
Cosa non afferma questa documentazione
Questa documentazione non costituisce una dichiarazione di neutralità climatica. Si riferisce esclusivamente al sostegno documentato ai progetti di protezione del clima.
I certificati possono essere richiesti all'archivio di Zukunftswerk eG.